Main content
Exchange rate list for Exotic currencies
Exchange rates number: 08 (valid as of 1. 8. 2025)
State | Currency | Units | Code | Rate |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani | 100 | AFA | 31.350 |
Albania | Lek | 100 | ALL | 25.210 |
Algeria | Dinar | 100 | DZD | 16.442 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2.344 |
Argentina | Peso | 1 | ARS | 0.016 |
Azerbaijan | Manat | 1 | AZN | 12.699 |
Bangladesh | Taka | 100 | BDT | 17.610 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3.796 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3.738 |
Belarus | Rouble | 1 | BYN | 6.591 |
Bolivia | Boliviano | 1 | BOB | 3.105 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1.589 |
Brazil | Real | 1 | BRL | 3.844 |
Bulgaria | Lev | 1 | BGN | 12.567 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2.210 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0.007 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 44.319 |
Ethiopia | Birr | 1 | ETB | 0.155 |
Philippines | Peso | 100 | PHP | 36.872 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 2.050 |
Georgia | Lari | 1 | GEL | 7.966 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0.248 |
Hong kong | Dollar | 1 | HKD | 2.742 |
India | Rupee | 100 | INR | 24.573 |
Indonesia | Rupee | 1 000 | IDR | 1.306 |
Iraq | Dinar | 1 | IQD | 0.016 |
Iran | Rial | 100 | IRR | 0.051 |
Iceland | Koruna | 100 | ISK | 17.285 |
Israel | Sekel | 1 | ILS | 6.343 |
Jamaica | Dollar | 1 | JMD | 0.134 |
Yemen | Rial | 100 | YER | 8.949 |
South Africa | Rand | 1 | ZAR | 1.181 |
South Korea | WON | 100 | KRW | 1.538 |
Jordan | Dinar | 1 | JOD | 30.361 |
Cambodia | Riel | 100 | KHR | 0.537 |
Kazakhstan | Tenge | 100 | KZT | 3.980 |
Kenya | Shilling | 100 | KES | 16.661 |
Columbia | Peso | 100 | COP | 0.514 |
Kuwait | Dinar | 1 | KWD | 70.315 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0.100 |
Lebanon | Libra | 100 | LBP | 0.024 |
Libya | Dinar | 1 | LYD | 3.940 |
Madagascar | Frank | 1000 | MGA | 4.782 |
Malaysia | Ringgit | 1 | MYR | 5.032 |
Morocco | Dirham | 100 | MAD | 235.103 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0.461 |
Mexico | New Peso | 1 | MXN | 1.140 |
Moldova | Leu | 1 | MDL | 1.260 |
Mongolia | Tugrik | 100 | MNT | 0.600 |
Mozambique | Metical | 1 000 | MZN | 340.212 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1.028 |
Nepal | Rupee | 100 | NPR | 15.358 |
Nigeria | Naira | 100 | NGN | 1.406 |
Nicaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0.588 |
New Zealand | Dollar | 1 | NZD | 12.664 |
Pakistan | Rupee | 100 | PKR | 7.583 |
Paraguay | Guarani | 1 000 | PYG | 2.900 |
Peru | New Sol | 1 | PEN | 5.992 |
Rusko | Ruble | 100 | RUB | 26.540 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1.490 |
Saudi Arabia | Riyal | 1 | SAR | 5.738 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1.464 |
Singapore | Dollar | 1 | SGD | 16.585 |
Somalia | Shilling | 100 | SOS | 3.767 |
United Arab Emirates | Dirham | 1 | AED | 5.861 |
Serbia | Dinar | 1 | RSD | 0.210 |
Sri Lanka | Rupee | 100 | LKR | 7.122 |
Syria | Libra | 100 | SYP | 0.166 |
Taiwan | N.T. Dollar | 100 | TWD | 71.833 |
Tanzania | Shilling | 100 | TZS | 0.838 |
Thailand | Baht | 100 | THB | 65.637 |
Tunisia | Dinar | 1 | TND | 7.414 |
Ukraine | Hryvnia | 100 | UAH | 51.621 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 53.579 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0.000 |
Vietnam | Dong | 1 000 | VND | 0.821 |
Zambia | Kwacha | 100 | ZMK | 0.414 |
Zimbabwe | Dollar | 100 | ZWD | 5.673 |
Notes:
- BCEAO – CFA francs issued for Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Senegal and Togo.
- BEAC – CFA francs issued for Chad, Gabon, Cameroon, Congo and the Central African Republic.