Main content
Exchange rate list for Exotic currencies
Exchange rates number: 09 (valid as of 1. 9. 2025)
State | Currency | Units | Code | Rate |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani | 100 | AFA | 30.554 |
Albania | Lek | 100 | ALL | 24.944 |
Algeria | Dinar | 100 | DZD | 16.098 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2.274 |
Argentina | Peso | 1 | ARS | 0.016 |
Azerbaijan | Manat | 1 | AZN | 12.321 |
Bangladesh | Taka | 100 | BDT | 17.161 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3.715 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3.692 |
Belarus | Rouble | 1 | BYN | 6.208 |
Bolivia | Boliviano | 1 | BOB | 3.013 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1.456 |
Brazil | Real | 1 | BRL | 3.844 |
Bulgaria | Lev | 1 | BGN | 12.464 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2.160 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0.007 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 42.990 |
Ethiopia | Birr | 1 | ETB | 0.147 |
Philippines | Peso | 100 | PHP | 36.468 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1.785 |
Georgia | Lari | 1 | GEL | 7.753 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0.241 |
Hong kong | Dollar | 1 | HKD | 2.680 |
India | Rupee | 100 | INR | 23.685 |
Indonesia | Rupee | 1 000 | IDR | 1.267 |
Iraq | Dinar | 1 | IQD | 0.016 |
Iran | Rial | 100 | IRR | 0.050 |
Iceland | Koruna | 100 | ISK | 17.077 |
Israel | Sekel | 1 | ILS | 6.259 |
Jamaica | Dollar | 1 | JMD | 0.130 |
Yemen | Rial | 100 | YER | 8.707 |
South Africa | Rand | 1 | ZAR | 1.184 |
South Korea | WON | 100 | KRW | 1.501 |
Jordan | Dinar | 1 | JOD | 29.457 |
Cambodia | Riel | 100 | KHR | 0.521 |
Kazakhstan | Tenge | 100 | KZT | 3.879 |
Kenya | Shilling | 100 | KES | 16.165 |
Columbia | Peso | 100 | COP | 0.521 |
Kuwait | Dinar | 1 | KWD | 68.387 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0.096 |
Lebanon | Libra | 100 | LBP | 0.023 |
Libya | Dinar | 1 | LYD | 3.853 |
Madagascar | Frank | 1000 | MGA | 4.729 |
Malaysia | Ringgit | 1 | MYR | 4.943 |
Morocco | Dirham | 100 | MAD | 231.184 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0.455 |
Mexico | New Peso | 1 | MXN | 1.120 |
Moldova | Leu | 1 | MDL | 1.261 |
Mongolia | Tugrik | 100 | MNT | 0.581 |
Mozambique | Metical | 1 000 | MZN | 330.077 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 0.998 |
Nepal | Rupee | 100 | NPR | 14.799 |
Nigeria | Naira | 100 | NGN | 1.363 |
Nicaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0.571 |
New Zealand | Dollar | 1 | NZD | 12.335 |
Pakistan | Rupee | 100 | PKR | 7.357 |
Paraguay | Guarani | 1 000 | PYG | 2.942 |
Peru | New Sol | 1 | PEN | 5.913 |
Rusko | Ruble | 100 | RUB | 26.189 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1.444 |
Saudi Arabia | Riyal | 1 | SAR | 5.565 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1.410 |
Singapore | Dollar | 1 | SGD | 16.277 |
Somalia | Shilling | 100 | SOS | 3.655 |
United Arab Emirates | Dirham | 1 | AED | 5.686 |
Serbia | Dinar | 1 | RSD | 0.208 |
Sri Lanka | Rupee | 100 | LKR | 6.914 |
Syria | Libra | 100 | SYP | 0.161 |
Taiwan | N.T. Dollar | 100 | TWD | 68.184 |
Tanzania | Shilling | 100 | TZS | 0.834 |
Thailand | Baht | 100 | THB | 64.607 |
Tunisia | Dinar | 1 | TND | 7.268 |
Ukraine | Hryvnia | 100 | UAH | 50.518 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 52.204 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0.000 |
Vietnam | Dong | 1 000 | VND | 0.793 |
Zambia | Kwacha | 100 | ZMK | 0.402 |
Zimbabwe | Dollar | 100 | ZWD | 5.504 |
Notes:
- BCEAO – CFA francs issued for Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Senegal and Togo.
- BEAC – CFA francs issued for Chad, Gabon, Cameroon, Congo and the Central African Republic.