Exchange rate list for Exotic currencies
Exchange rates number: 06 (valid as of 2. 6. 2025)
State | Currency | Units | Code | Rate |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani | 100 | AFA | 31.634 |
Albania | Lek | 100 | ALL | 25.326 |
Algeria | Dinar | 100 | DZD | 16.603 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2.389 |
Argentina | Peso | 1 | ARS | 0.018 |
Azerbaijan | Manat | 1 | AZN | 12.945 |
Bangladesh | Taka | 100 | BDT | 17.958 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3.792 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3.786 |
Belarus | Rouble | 1 | BYN | 6.718 |
Bolivia | Boliviano | 1 | BOB | 3.165 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1.631 |
Brazil | Real | 1 | BRL | 3.834 |
Bulgaria | Lev | 1 | BGN | 12.706 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2.321 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0.008 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 44.149 |
Ethiopia | Birr | 1 | ETB | 0.161 |
Philippines | Peso | 100 | PHP | 39.281 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 2.141 |
Georgia | Lari | 1 | GEL | 8.038 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0.253 |
Hong kong | Dollar | 1 | HKD | 2.798 |
India | Rupee | 100 | INR | 25.641 |
Indonesia | Rupee | 1 000 | IDR | 1.345 |
Iraq | Dinar | 1 | IQD | 0.017 |
Iran | Rial | 100 | IRR | 0.052 |
Iceland | Koruna | 100 | ISK | 17.264 |
Israel | Sekel | 1 | ILS | 6.236 |
Jamaica | Dollar | 1 | JMD | 0.137 |
Yemen | Rial | 100 | YER | 9.013 |
South Africa | Rand | 1 | ZAR | 1.221 |
South Korea | WON | 100 | KRW | 1.592 |
Jordan | Dinar | 1 | JOD | 30.948 |
Cambodia | Riel | 100 | KHR | 0.548 |
Kazakhstan | Tenge | 100 | KZT | 4.297 |
Kenya | Shilling | 100 | KES | 16.983 |
Columbia | Peso | 100 | COP | 0.528 |
Kuwait | Dinar | 1 | KWD | 71.505 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0.102 |
Lebanon | Libra | 100 | LBP | 0.025 |
Libya | Dinar | 1 | LYD | 4.006 |
Madagascar | Frank | 1000 | MGA | 4.840 |
Malaysia | Ringgit | 1 | MYR | 5.155 |
Morocco | Dirham | 100 | MAD | 237.880 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0.480 |
Mexico | New Peso | 1 | MXN | 1.129 |
Moldova | Leu | 1 | MDL | 1.269 |
Mongolia | Tugrik | 100 | MNT | 0.613 |
Mozambique | Metical | 1 000 | MZN | 346.787 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1.048 |
Nepal | Rupee | 100 | NPR | 16.024 |
Nigeria | Naira | 100 | NGN | 1.384 |
Nicaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0.600 |
New Zealand | Dollar | 1 | NZD | 13.155 |
Pakistan | Rupee | 100 | PKR | 7.782 |
Paraguay | Guarani | 1 000 | PYG | 2.748 |
Peru | New Sol | 1 | PEN | 6.063 |
Rusko | Ruble | 100 | RUB | 28.345 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1.552 |
Saudi Arabia | Riyal | 1 | SAR | 5.850 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1.484 |
Singapore | Dollar | 1 | SGD | 16.998 |
Somalia | Shilling | 100 | SOS | 3.840 |
United Arab Emirates | Dirham | 1 | AED | 5.974 |
Serbia | Dinar | 1 | RSD | 0.213 |
Sri Lanka | Rupee | 100 | LKR | 7.327 |
Syria | Libra | 100 | SYP | 0.169 |
Taiwan | N.T. Dollar | 100 | TWD | 73.121 |
Tanzania | Shilling | 100 | TZS | 0.814 |
Thailand | Baht | 100 | THB | 66.772 |
Tunisia | Dinar | 1 | TND | 7.356 |
Ukraine | Hryvnia | 100 | UAH | 52.783 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 52.814 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0.000 |
Vietnam | Dong | 1 000 | VND | 0.843 |
Zambia | Kwacha | 100 | ZMK | 0.422 |
Zimbabwe | Dollar | 100 | ZWD | 5.782 |
Notes:
- BCEAO – CFA francs issued for Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Senegal and Togo.
- BEAC – CFA francs issued for Chad, Gabon, Cameroon, Congo and the Central African Republic.