Main content
Exchange rate list for Exotic currencies
Exchange rates number: 9 (valid as of 1. 9. 2026)
| State | Currency | Units | Code | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani | 100 | AFA | 32.323 |
| Albania | Lek | 100 | ALL | 26.152 |
| Algeria | Dinar | 100 | DZD | 15.615 |
| Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2.264 |
| Argentina | Peso | 1 | ARS | 0.014 |
| Azerbaijan | Manat | 1 | AZN | 12.279 |
| Bangladesh | Taka | 100 | BDT | 16.935 |
| BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3.680 |
| BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3.621 |
| Belarus | Rouble | 1 | BYN | 6.843 |
| Bolivia | Boliviano | 1 | BOB | 1.747 |
| Botswana | Pula | 1 | BWP | 1.487 |
| Brazil | Real | 1 | BRL | 4.016 |
| Chile | Peso | 100 | CLP | 2.226 |
| Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0.009 |
| Egypt | Libra EGP | 100 | EGP | 40.955 |
| Ethiopia | Birr | 1 | ETB | 0.128 |
| Philippines | Peso | 100 | PHP | 33.359 |
| Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1.850 |
| Georgia | Lari | 1 | GEL | 7.984 |
| Guinea | Frank | 100 | GNF | 0.237 |
| Hong Kong | Dollar | 1 | HKD | 2.655 |
| India | Rupee | 100 | INR | 21.870 |
| Indonesia | Rupee | 1000 | IDR | 1.175 |
| Iraq | Dinar | 1 | IQD | 0.016 |
| Iran | Rial | 100 | IRR | 0.002 |
| Iceland | Koruna | 100 | ISK | 17.160 |
| Israel | Sekel | 1 | ILS | 6.969 |
| Jamaica | Dollar | 1 | JMD | 0.132 |
| Yemen | Rial | 100 | YER | 8.797 |
| South Africa | Rand | 1 | ZAR | 1.292 |
| South Korea | WON | 100 | KRW | 1.518 |
| Jordan | Dinar | 1 | JOD | 29.356 |
| Cambodia | Riel | 100 | KHR | 0.514 |
| Kazakhstan | Tenge | 100 | KZT | 4.509 |
| Kenya | Shilling | 100 | KES | 16.078 |
| Columbia | Peso | 100 | COP | 0.648 |
| Kuwait | Dinar | 1 | KWD | 67.761 |
| Laos | Kip | 100 | LAK | 0.093 |
| Lebanon | Libra | 100 | LBP | 0.023 |
| Libya | Dinar | 1 | LYD | 3.277 |
| Madagascar | Frank | 1000 | MGA | 4.817 |
| Malaysia | Ringgit | 1 | MYR | 5.157 |
| Morocco | Dirham | 100 | MAD | 223.769 |
| Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0.442 |
| Mexico | New Peso | 1 | MXN | 1.224 |
| Moldova | Leu | 1 | MDL | 1.215 |
| Mongolia | Tugrik | 100 | MNT | 0.578 |
| Mozambique | Metical | 1000 | MZN | 329.055 |
| Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 0.994 |
| Nepal | Rupee | 100 | NPR | 13.669 |
| Nigeria | Naira | 100 | NGN | 1.557 |
| Nicaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0.569 |
| New Zealand | Dollar | 1 | NZD | 12.300 |
| Pakistan | Rupee | 100 | PKR | 7.494 |
| Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 3.532 |
| Peru | New Sol | 1 | PEN | 6.188 |
| Rusko | Ruble | 100 | RUB | 24.115 |
| Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1.415 |
| Saudi Arabia | Riyal | 1 | SAR | 5.543 |
| Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1.404 |
| Singapore | Dollar | 1 | SGD | 16.368 |
| Somalia | Shilling | 100 | SOS | 3.643 |
| United Arab Emirates | Dirham | 1 | AED | 5.667 |
| Serbia | Dinar | 1 | RSD | 0.206 |
| Sri Lanka | Rupee | 100 | LKR | 6.341 |
| Syria | Libra | 100 | SYP | 17.059 |
| Taiwan | N.T. Dollar | 100 | TWD | 65.793 |
| Tanzania | Shilling | 100 | TZS | 0.787 |
| Thailand | Baht | 100 | THB | 62.718 |
| Tunisia | Dinar | 1 | TND | 7.147 |
| Ukraine | Hryvnia | 100 | UAH | 46.870 |
| Uruguay | Peso | 100 | UYU | 51.639 |
| Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0.000 |
| Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0.798 |
| Zambia | Kwacha | 100 | ZMK | 0.401 |
| Zimbabwe | Dollar | 100 | ZWD | 5.485 |
Notes:
- BCEAO – CFA francs issued for Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Senegal and Togo.
- BEAC – CFA francs issued for Chad, Gabon, Cameroon, Congo and the Central African Republic.