Main content
Exchange rate list for Exotic currencies
Exchange rates number: 10 (valid as of 1. 10. 2025)
State | Currency | Units | Code | Rate |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani | 100 | AFA | 30.719 |
Albania | Lek | 100 | ALL | 25.142 |
Algeria | Dinar | 100 | DZD | 15.992 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2.256 |
Argentina | Peso | 1 | ARS | 0.015 |
Azerbaijan | Manat | 1 | AZN | 12.226 |
Bangladesh | Taka | 100 | BDT | 17.030 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3.711 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3.704 |
Belarus | Rouble | 1 | BYN | 6.127 |
Bolivia | Boliviano | 1 | BOB | 2.994 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1.461 |
Brazil | Real | 1 | BRL | 3.895 |
Bulgaria | Lev | 1 | BGN | 12.436 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2.155 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0.007 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 43.310 |
Ethiopia | Birr | 1 | ETB | 0.141 |
Philippines | Peso | 100 | PHP | 35.544 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1.658 |
Georgia | Lari | 1 | GEL | 7.620 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0.239 |
Hong kong | Dollar | 1 | HKD | 2.663 |
India | Rupee | 100 | INR | 23.336 |
Indonesia | Rupee | 1 000 | IDR | 1.242 |
Iraq | Dinar | 1 | IQD | 0.016 |
Iran | Rial | 100 | IRR | 0.049 |
Iceland | Koruna | 100 | ISK | 17.081 |
Israel | Sekel | 1 | ILS | 6.271 |
Jamaica | Dollar | 1 | JMD | 0.129 |
Yemen | Rial | 100 | YER | 8.663 |
South Africa | Rand | 1 | ZAR | 1.199 |
South Korea | WON | 100 | KRW | 1.472 |
Jordan | Dinar | 1 | JOD | 29.230 |
Cambodia | Riel | 100 | KHR | 0.517 |
Kazakhstan | Tenge | 100 | KZT | 3.775 |
Kenya | Shilling | 100 | KES | 16.046 |
Columbia | Peso | 100 | COP | 0.528 |
Kuwait | Dinar | 1 | KWD | 67.809 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0.096 |
Lebanon | Libra | 100 | LBP | 0.023 |
Libya | Dinar | 1 | LYD | 3.832 |
Madagascar | Frank | 1000 | MGA | 4.714 |
Malaysia | Ringgit | 1 | MYR | 4.919 |
Morocco | Dirham | 100 | MAD | 228.046 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0.454 |
Mexico | New Peso | 1 | MXN | 1.131 |
Moldova | Leu | 1 | MDL | 1.247 |
Mongolia | Tugrik | 100 | MNT | 0.576 |
Mozambique | Metical | 1 000 | MZN | 327.532 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 0.990 |
Nepal | Rupee | 100 | NPR | 14.586 |
Nigeria | Naira | 100 | NGN | 1.395 |
Nicaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0.566 |
New Zealand | Dollar | 1 | NZD | 11.998 |
Pakistan | Rupee | 100 | PKR | 7.315 |
Paraguay | Guarani | 1 000 | PYG | 2.946 |
Peru | New Sol | 1 | PEN | 5.969 |
Rusko | Ruble | 100 | RUB | 24.996 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1.428 |
Saudi Arabia | Riyal | 1 | SAR | 5.526 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1.387 |
Singapore | Dollar | 1 | SGD | 16.051 |
Somalia | Shilling | 100 | SOS | 3.627 |
United Arab Emirates | Dirham | 1 | AED | 5.643 |
Serbia | Dinar | 1 | RSD | 0.208 |
Sri Lanka | Rupee | 100 | LKR | 6.849 |
Syria | Libra | 100 | SYP | 0.159 |
Taiwan | N.T. Dollar | 100 | TWD | 67.956 |
Tanzania | Shilling | 100 | TZS | 0.844 |
Thailand | Baht | 100 | THB | 63.754 |
Tunisia | Dinar | 1 | TND | 7.139 |
Ukraine | Hryvnia | 100 | UAH | 50.390 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 51.983 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0.000 |
Vietnam | Dong | 1 000 | VND | 0.784 |
Zambia | Kwacha | 100 | ZMK | 0.399 |
Zimbabwe | Dollar | 100 | ZWD | 5.461 |
Notes:
- BCEAO – CFA francs issued for Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Senegal and Togo.
- BEAC – CFA francs issued for Chad, Gabon, Cameroon, Congo and the Central African Republic.