Exchange rate list for Exotic currencies
Exchange rates number: 05 (valid as of 2. 5. 2025)
State | Currency | Units | Code | Rate |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani | 100 | AFA | 31.166 |
Albania | Lek | 100 | ALL | 25.403 |
Algeria | Dinar | 100 | DZD | 16.596 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2.393 |
Argentina | Peso | 1 | ARS | 0.019 |
Azerbaijan | Manat | 1 | AZN | 13.007 |
Bangladesh | Taka | 100 | BDT | 18.148 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3.820 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3.815 |
Belarus | Rouble | 1 | BYN | 6.750 |
Bolivia | Boliviano | 1 | BOB | 3.180 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1.610 |
Brazil | Real | 1 | BRL | 3.886 |
Bulgaria | Lev | 1 | BGN | 12.737 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2.327 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0.008 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 43.409 |
Ethiopia | Birr | 1 | ETB | 0.165 |
Philippines | Peso | 100 | PHP | 39.582 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1.564 |
Georgia | Lari | 1 | GEL | 8.032 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0.255 |
Hong kong | Dollar | 1 | HKD | 2.842 |
India | Rupee | 100 | INR | 26.189 |
Indonesia | Rupee | 1 000 | IDR | 1.334 |
Iraq | Dinar | 1 | IQD | 0.017 |
Iran | Rial | 100 | IRR | 0.053 |
Iceland | Koruna | 100 | ISK | 17.099 |
Israel | Sekel | 1 | ILS | 6.093 |
Jamaica | Dollar | 1 | JMD | 0.139 |
Yemen | Rial | 100 | YER | 9.012 |
South Africa | Rand | 1 | ZAR | 1.191 |
South Korea | WON | 100 | KRW | 1.542 |
Jordan | Dinar | 1 | JOD | 31.097 |
Cambodia | Riel | 100 | KHR | 0.551 |
Kazakhstan | Tenge | 100 | KZT | 4.286 |
Kenya | Shilling | 100 | KES | 17.039 |
Columbia | Peso | 100 | COP | 0.517 |
Kuwait | Dinar | 1 | KWD | 71.837 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0.102 |
Lebanon | Libra | 100 | LBP | 0.025 |
Libya | Dinar | 1 | LYD | 4.038 |
Madagascar | Frank | 1000 | MGA | 4.885 |
Malaysia | Ringgit | 1 | MYR | 5.114 |
Morocco | Dirham | 100 | MAD | 237.296 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0.489 |
Mexico | New Peso | 1 | MXN | 1.125 |
Moldova | Leu | 1 | MDL | 1.296 |
Mongolia | Tugrik | 100 | MNT | 0.617 |
Mozambique | Metical | 1 000 | MZN | 348.459 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1.053 |
Nepal | Rupee | 100 | NPR | 16.308 |
Nigeria | Naira | 100 | NGN | 1.373 |
Nicaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0.602 |
New Zealand | Dollar | 1 | NZD | 13.062 |
Pakistan | Rupee | 100 | PKR | 7.843 |
Paraguay | Guarani | 1 000 | PYG | 2.759 |
Peru | New Sol | 1 | PEN | 6.014 |
Rusko | Ruble | 100 | RUB | 26.819 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1.562 |
Saudi Arabia | Riyal | 1 | SAR | 5.879 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1.480 |
Singapore | Dollar | 1 | SGD | 16.852 |
Somalia | Shilling | 100 | SOS | 3.859 |
United Arab Emirates | Dirham | 1 | AED | 6.002 |
Serbia | Dinar | 1 | RSD | 0.213 |
Sri Lanka | Rupee | 100 | LKR | 7.362 |
Syria | Libra | 100 | SYP | 0.170 |
Taiwan | N.T. Dollar | 100 | TWD | 70.120 |
Tanzania | Shilling | 100 | TZS | 0.826 |
Thailand | Baht | 100 | THB | 66.080 |
Tunisia | Dinar | 1 | TND | 7.441 |
Ukraine | Hryvnia | 100 | UAH | 53.142 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 52.537 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0.000 |
Vietnam | Dong | 1 000 | VND | 0.849 |
Zambia | Kwacha | 100 | ZMK | 0.424 |
Zimbabwe | Dollar | 100 | ZWD | 5.810 |
Notes:
- BCEAO – CFA francs issued for Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Senegal and Togo.
- BEAC – CFA francs issued for Chad, Gabon, Cameroon, Congo and the Central African Republic.