Ocenění skupiny ČSOB v roce 2021
| Ceny Fóra dárců 2021 | ČSOB | 1. místo v kategorii Charitativně komunikační projekt za aplikaci ČSOB Filip a 2. místo v kategorii Výroční zpráva firemní za Výroční zprávu o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB.
|
| Oceněni Effie | ČSOB | Skupina ČSOB získala za svůj kreativní koncept s chameleonem prestižní ocenění Effie. |
| Mastercard Banka roku 2021 | ČSOB | ČSOB získala 1. místo v kategorii Hypotéka roku a 2. místo v kategorii Udržitelná banka roku.
|
| Ceny Hospodářských novin 2021 | ČSOB | ČSOB se umístila na 3. místě v kategorii Nejlepší banka a získala 3. místo v kategorii Bankovní inovátor díky virtuální asistentce Kate. |
| ČSOB Pojišťovna | ČSOB Pojišťovna získala 2. místo v kategorii Nejlepší a také Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna a 2. místo v kategorii Pojišťovací inovátor. | |
| The Banker: Global Private Banking Awards 2021 | ČSOB |
Privátní bankovnictví ČSOB získalo ocenění pro nejlepší privátní bankovnictví v České republice již posedmé.
|
| Byznys pro společnost: TOP Odpovědná firma 2021 | ČSOB |
ČSOB získala tyto tituly:
John Hollows byl zvolen TOP Odpovědným leaderem v diverzitě.
|
| Global Finance: Nejlepší SME banka 2022 | ČSOB |
ČSOB se stala nejlepší českou SME bankou za rok 2022. |
| Cena Kolibřík | ČSOB |
Cena za výjimečnou integraci zdravotně postižených |
| Global Finance: Udržitelné finance | ČSOB |
ČSOB byla zvolena za:
|
| Ocenění Zlatá koruna | ČSOB | ČSOB zvítězila v kategorii Karty s produktem Premium Karta a obsadila 2. místo v kategorii Novinka roku díky ČSOB Drobné. ČSOB Hypotéka obsadila 3. místo v kategorii hypoték. ČSOB také získala 3. místo za společenskou odpovědnost díky projektu ČSOB pomáhá regionům.
|
| ČSOB Penzijní společnost | 2. místo za Dynamický účastnický fond
|
|
| ČSOB Leasing | 2. místo za Zelenou autopůjčku
|
|
| Cena Lemur | ČSOB | 2. místo v kategorii Výroční zpráva za Výroční zprávu o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB. |
| Ceny Mastercard | ČSOB | ČSOB zvítězila v kategorii Acquirer roku 2020 a obsadila 2. místo v kategorii marketingové a produktové inovace. |
| Global Finance: Nejlepší banka v ČR za rok 2021 | ČSOB | ČSOB se stala nejlepší českou bankou za rok 2021. Vítězství podpořily aktivity banky v období pandemie a intenzivní pomoc klientům. |
| Euromoney: Nejlepší privátní bankovnictví v ČR | ČSOB | ČSOB Private Banking obhájil titul Nejlepší privátní bankovnictví pro Českou republiku od magazínu Euromoney.
|
| Finparáda CZ | ČSOB | 3. místo za oblast Spotřebitelských úvěrů – produkt Půjčka na cokoliv
|
| ČSOB Penzijní společnost | 3. místo v kategorii Doplňkové penzijní spoření |








