Hlavní obsah
Kurzovní lístek exotických měn
Kurzovní lístek exotických měn je pouze informativního charakteru – aktualizace probíhá jednou
měsíčně.
Kurzovní lístek exotických měn se nepoužívá pro směnné operace karetních transakcí.
Kurzovní lístek číslo: 08 (platný od 1. 8. 2025)
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Afghani | 100 | AFA | 31,350 |
Albánie | Lek | 100 | ALL | 25,210 |
Alžírsko | Dinar | 100 | DZD | 16,442 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2,344 |
Argentína | Peso | 1 | ARS | 0,016 |
Ázerbajdžán | Manat | 1 | AZN | 12,699 |
Bangladéš | Taka | 100 | BDT | 17,610 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3,796 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3,738 |
Bělorusko | Rouble | 1 | BYN | 6,591 |
Bolívie | Boliviano | 1 | BOB | 3,105 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1,589 |
Brazílie | Real | 1 | BRL | 3,844 |
Bulharsko | Lev | 1 | BGN | 12,567 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2,210 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0,007 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 44,319 |
Etiopie | Birr | 1 | ETB | 0,155 |
Filipiny | Peso | 100 | PHP | 36,872 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 2,050 |
Gruzie | Lari | 1 | GEL | 7,966 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0,248 |
Hongkong | Dolar | 1 | HKD | 2,742 |
Indie | Rupie | 100 | INR | 24,573 |
Indonésie | Rupie | 1000 | IDR | 1,306 |
Irák | Dinar | 1 | IQD | 0,016 |
Irán | Rial | 100 | IRR | 0,051 |
Island | Koruna | 100 | ISK | 17,285 |
Izrael | Sekel | 1 | ILS | 6,343 |
Jamajka | Dolar | 1 | JMD | 0,134 |
Jemen | Rial | 100 | YER | 8,949 |
Jižní Afrika | Rand | 1 | ZAR | 1,181 |
Jižní Korea | WON | 100 | KRW | 1,538 |
Jordánsko | Dinar | 1 | JOD | 30,361 |
Kambodža | Riel | 100 | KHR | 0,537 |
Kazachstán | Tenge | 100 | KZT | 3,980 |
Keňa | Silink | 100 | KES | 16,661 |
Kolumbie | Peso | 100 | COP | 0,514 |
Kuvajt | Dinar | 1 | KWD | 70,315 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0,100 |
Libanon | Libra | 100 | LBP | 0,024 |
Libye | Dinar | 1 | LYD | 3,940 |
Madagaskar | Frank | 1000 | MGA | 4,782 |
Malajsie | Ringgit | 1 | MYR | 5,032 |
Maroko | Dirham | 100 | MAD | 235,103 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0,461 |
Mexiko | Nove Peso | 1 | MXN | 1,140 |
Moldavsko | Leu | 1 | MDL | 1,260 |
Mongolsko | Tugrik | 100 | MNT | 0,600 |
Mosambik | Metical | 1000 | MZN | 340,212 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1,028 |
Nepál | Rupie | 100 | NPR | 15,358 |
Nigérie | Naira | 100 | NGN | 1,406 |
Nikaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0,588 |
Nový Zéland | Dolar | 1 | NZD | 12,664 |
Pakistán | Rupie | 100 | PKR | 7,583 |
Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 2,900 |
Peru | Novy Sol | 1 | PEN | 5,992 |
Rusko | Rubl | 100 | RUB | 26,540 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1,490 |
Saudská Arábie | Riyal | 1 | SAR | 5,738 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1,464 |
Singapur | Dolar | 1 | SGD | 16,585 |
Somálsko | Silink | 100 | SOS | 3,767 |
Sp.ar.emir. | Dirham | 1 | AED | 5,861 |
Srbsko | Dinar | 1 | RSD | 0,210 |
Sri Lanka | Rupie | 100 | LKR | 7,122 |
Sýrie | Libra | 100 | SYP | 0,166 |
Taiwan | N.T.Dolar | 100 | TWD | 71,833 |
Tanzánie | Silink | 100 | TZS | 0,838 |
Thajsko | Baht | 100 | THB | 65,637 |
Tunisko | Dinar | 1 | TND | 7,414 |
Ukrajina | Hrivna | 100 | UAH | 51,621 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 53,579 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0,821 |
Zambie | Kwacha | 100 | ZMK | 0,414 |
Zimbabwe | Dolar | 100 | ZWD | 5,673 |
Poznámky:
- BCEAO – CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.
- BEAC – CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.