Hlavní obsah
Kurzovní lístek exotických měn
Kurzovní lístek exotických měn je pouze informativního charakteru – aktualizace probíhá jednou
měsíčně.
Kurzovní lístek exotických měn se nepoužívá pro směnné operace karetních transakcí.
Kurzovní lístek číslo: 11 (platný od 2. 11. 2026)
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Afghani | 100 | AFA | 33,598 |
| Albánie | Lek | 100 | ALL | 26,741 |
| Alžírsko | Dinar | 100 | DZD | 16,056 |
| Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2,372 |
| Argentína | Peso | 1 | ARS | 0,014 |
| Ázerbajdžán | Manat | 1 | AZN | 12,865 |
| Bangladéš | Taka | 100 | BDT | 17,602 |
| BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3,703 |
| BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3,712 |
| Bělorusko | Rouble | 1 | BYN | 7,421 |
| Bolívie | Boliviano | 1 | BOB | 1,796 |
| Botswana | Pula | 1 | BWP | 1,527 |
| Brazílie | Real | 1 | BRL | 4,009 |
| Chile | Peso | 100 | CLP | 2,194 |
| Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0,009 |
| Egypt | Libra EGP | 100 | EGP | 39,156 |
| Etiopie | Birr | 1 | ETB | 0,135 |
| Filipiny | Peso | 100 | PHP | 34,256 |
| Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1,869 |
| Gruzie | Lari | 1 | GEL | 8,407 |
| Guinea | Frank | 100 | GNF | 0,246 |
| Hongkong | Dolar | 1 | HKD | 2,779 |
| Indie | Rupie | 100 | INR | 23,020 |
| Indonésie | Rupie | 1000 | IDR | 1,201 |
| Irák | Dinar | 1 | IQD | 0,014 |
| Irán | Rial | 100 | IRR | 0,001 |
| Island | Koruna | 100 | ISK | 17,914 |
| Izrael | Sekel | 1 | ILS | 6,941 |
| Jamajka | Dolar | 1 | JMD | 0,137 |
| Jemen | Rial | 100 | YER | 9,235 |
| Jižní Afrika | Rand | 1 | ZAR | 1,305 |
| Jižní Korea | WON | 100 | KRW | 1,620 |
| Jordánsko | Dinar | 1 | JOD | 30,756 |
| Kambodža | Riel | 100 | KHR | 0,534 |
| Kazachstán | Tenge | 100 | KZT | 4,802 |
| Keňa | Silink | 100 | KES | 16,780 |
| Kolumbie | Peso | 100 | COP | 0,676 |
| Kuvajt | Dinar | 1 | KWD | 70,762 |
| Laos | Kip | 100 | LAK | 0,097 |
| Libanon | Libra | 100 | LBP | 0,024 |
| Libye | Dinar | 1 | LYD | 3,392 |
| Madagaskar | Frank | 1000 | MGA | 4,764 |
| Malajsie | Ringgit | 1 | MYR | 5,363 |
| Maroko | Dirham | 100 | MAD | 221,574 |
| Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0,461 |
| Mexiko | Nove Peso | 1 | MXN | 1,161 |
| Moldavsko | Leu | 1 | MDL | 1,218 |
| Mongolsko | Tugrik | 100 | MNT | 0,605 |
| Mosambik | Metical | 1000 | MZN | 344,749 |
| Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1,042 |
| Nepál | Rupie | 100 | NPR | 14,387 |
| Nigérie | Naira | 100 | NGN | 1,622 |
| Nikaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0,596 |
| Nový Zéland | Dolar | 1 | NZD | 12,243 |
| Pakistán | Rupie | 100 | PKR | 7,882 |
| Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 3,690 |
| Peru | Novy Sol | 1 | PEN | 6,284 |
| Rusko | Rubl | 100 | RUB | 27,070 |
| Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1,477 |
| Saudská Arábie | Riyal | 1 | SAR | 5,810 |
| Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1,529 |
| Singapur | Dolar | 1 | SGD | 17,045 |
| Somálsko | Silink | 100 | SOS | 3,816 |
| Sp.ar.emir. | Dirham | 1 | AED | 5,937 |
| Srbsko | Dinar | 1 | RSD | 0,207 |
| Sri Lanka | Rupie | 100 | LKR | 6,559 |
| Sýrie | Libra | 100 | SYP | 17,873 |
| Taiwan | N.T.Dolar | 100 | TWD | 66,886 |
| Tanzánie | Silink | 100 | TZS | 0,826 |
| Thajsko | Baht | 100 | THB | 64,533 |
| Tunisko | Dinar | 1 | TND | 7,249 |
| Ukrajina | Hrivna | 100 | UAH | 48,073 |
| Uruguay | Peso | 100 | UYU | 54,236 |
| Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0,000 |
| Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0,846 |
| Zambie | Kwacha | 100 | ZMK | 0,420 |
| Zimbabwe | Dolar | 100 | ZWD | 5,747 |
Poznámky:
- BCEAO – CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.
- BEAC – CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.