Hlavní obsah
Kurzovní lístek exotických měn
Kurzovní lístek exotických měn je pouze informativního charakteru – aktualizace probíhá jednou
měsíčně.
Kurzovní lístek exotických měn se nepoužívá pro směnné operace karetních transakcí.
Kurzovní lístek číslo: 9 (platný od 1. 9. 2026)
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Afghani | 100 | AFA | 32,323 |
| Albánie | Lek | 100 | ALL | 26,152 |
| Alžírsko | Dinar | 100 | DZD | 15,615 |
| Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2,264 |
| Argentína | Peso | 1 | ARS | 0,014 |
| Ázerbajdžán | Manat | 1 | AZN | 12,279 |
| Bangladéš | Taka | 100 | BDT | 16,935 |
| BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3,680 |
| BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3,621 |
| Bělorusko | Rouble | 1 | BYN | 6,843 |
| Bolívie | Boliviano | 1 | BOB | 1,747 |
| Botswana | Pula | 1 | BWP | 1,487 |
| Brazílie | Real | 1 | BRL | 4,016 |
| Chile | Peso | 100 | CLP | 2,226 |
| Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0,009 |
| Egypt | Libra EGP | 100 | EGP | 40,955 |
| Etiopie | Birr | 1 | ETB | 0,128 |
| Filipiny | Peso | 100 | PHP | 33,359 |
| Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1,850 |
| Gruzie | Lari | 1 | GEL | 7,984 |
| Guinea | Frank | 100 | GNF | 0,237 |
| Hongkong | Dolar | 1 | HKD | 2,655 |
| Indie | Rupie | 100 | INR | 21,870 |
| Indonésie | Rupie | 1000 | IDR | 1,175 |
| Irák | Dinar | 1 | IQD | 0,016 |
| Irán | Rial | 100 | IRR | 0,002 |
| Island | Koruna | 100 | ISK | 17,160 |
| Izrael | Sekel | 1 | ILS | 6,969 |
| Jamajka | Dolar | 1 | JMD | 0,132 |
| Jemen | Rial | 100 | YER | 8,797 |
| Jižní Afrika | Rand | 1 | ZAR | 1,292 |
| Jižní Korea | WON | 100 | KRW | 1,518 |
| Jordánsko | Dinar | 1 | JOD | 29,356 |
| Kambodža | Riel | 100 | KHR | 0,514 |
| Kazachstán | Tenge | 100 | KZT | 4,509 |
| Keňa | Silink | 100 | KES | 16,078 |
| Kolumbie | Peso | 100 | COP | 0,648 |
| Kuvajt | Dinar | 1 | KWD | 67,761 |
| Laos | Kip | 100 | LAK | 0,093 |
| Libanon | Libra | 100 | LBP | 0,023 |
| Libye | Dinar | 1 | LYD | 3,277 |
| Madagaskar | Frank | 1000 | MGA | 4,817 |
| Malajsie | Ringgit | 1 | MYR | 5,157 |
| Maroko | Dirham | 100 | MAD | 223,769 |
| Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0,442 |
| Mexiko | Nove Peso | 1 | MXN | 1,224 |
| Moldavsko | Leu | 1 | MDL | 1,215 |
| Mongolsko | Tugrik | 100 | MNT | 0,578 |
| Mosambik | Metical | 1000 | MZN | 329,055 |
| Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 0,994 |
| Nepál | Rupie | 100 | NPR | 13,669 |
| Nigérie | Naira | 100 | NGN | 1,557 |
| Nikaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0,569 |
| Nový Zéland | Dolar | 1 | NZD | 12,300 |
| Pakistán | Rupie | 100 | PKR | 7,494 |
| Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 3,532 |
| Peru | Novy Sol | 1 | PEN | 6,188 |
| Rusko | Rubl | 100 | RUB | 24,115 |
| Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1,415 |
| Saudská Arábie | Riyal | 1 | SAR | 5,543 |
| Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1,404 |
| Singapur | Dolar | 1 | SGD | 16,368 |
| Somálsko | Silink | 100 | SOS | 3,643 |
| Sp.ar.emir. | Dirham | 1 | AED | 5,667 |
| Srbsko | Dinar | 1 | RSD | 0,206 |
| Sri Lanka | Rupie | 100 | LKR | 6,341 |
| Sýrie | Libra | 100 | SYP | 17,059 |
| Taiwan | N.T.Dolar | 100 | TWD | 65,793 |
| Tanzánie | Silink | 100 | TZS | 0,787 |
| Thajsko | Baht | 100 | THB | 62,718 |
| Tunisko | Dinar | 1 | TND | 7,147 |
| Ukrajina | Hrivna | 100 | UAH | 46,870 |
| Uruguay | Peso | 100 | UYU | 51,639 |
| Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0,000 |
| Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0,798 |
| Zambie | Kwacha | 100 | ZMK | 0,401 |
| Zimbabwe | Dolar | 100 | ZWD | 5,485 |
Poznámky:
- BCEAO – CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.
- BEAC – CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.