Kurzovní lístek exotických měn
Kurzovní lístek exotických měn je pouze informativního charakteru – aktualizace probíhá jednou měsíčně.
Kurzovní lístek exotických měn se nepoužívá pro směnné operace karetních transakcí.
Kurzovní lístek číslo: 05 (platný od 2. 5. 2025)
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Afghani | 100 | AFA | 31,166 |
Albánie | Lek | 100 | ALL | 25,403 |
Alžírsko | Dinar | 100 | DZD | 16,596 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2,393 |
Argentína | Peso | 1 | ARS | 0,019 |
Ázerbajdžán | Manat | 1 | AZN | 13,007 |
Bangladéš | Taka | 100 | BDT | 18,148 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3,820 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3,815 |
Bělorusko | Rouble | 1 | BYN | 6,750 |
Bolívie | Boliviano | 1 | BOB | 3,180 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1,610 |
Brazílie | Real | 1 | BRL | 3,886 |
Bulharsko | Lev | 1 | BGN | 12,737 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2,327 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0,008 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 43,409 |
Etiopie | Birr | 1 | ETB | 0,165 |
Filipiny | Peso | 100 | PHP | 39,582 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1,564 |
Gruzie | Lari | 1 | GEL | 8,032 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0,255 |
Hongkong | Dolar | 1 | HKD | 2,842 |
Indie | Rupie | 100 | INR | 26,189 |
Indonésie | Rupie | 1000 | IDR | 1,334 |
Irák | Dinar | 1 | IQD | 0,017 |
Irán | Rial | 100 | IRR | 0,053 |
Island | Koruna | 100 | ISK | 17,099 |
Izrael | Sekel | 1 | ILS | 6,093 |
Jamajka | Dolar | 1 | JMD | 0,139 |
Jemen | Rial | 100 | YER | 9,012 |
Jižní Afrika | Rand | 1 | ZAR | 1,191 |
Jižní Korea | WON | 100 | KRW | 1,542 |
Jordánsko | Dinar | 1 | JOD | 31,097 |
Kambodža | Riel | 100 | KHR | 0,551 |
Kazachstán | Tenge | 100 | KZT | 4,286 |
Keňa | Silink | 100 | KES | 17,039 |
Kolumbie | Peso | 100 | COP | 0,517 |
Kuvajt | Dinar | 1 | KWD | 71,837 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0,102 |
Libanon | Libra | 100 | LBP | 0,025 |
Libye | Dinar | 1 | LYD | 4,038 |
Madagaskar | Frank | 1000 | MGA | 4,885 |
Malajsie | Ringgit | 1 | MYR | 5,114 |
Maroko | Dirham | 100 | MAD | 237,296 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0,489 |
Mexiko | Nove Peso | 1 | MXN | 1,125 |
Moldavsko | Leu | 1 | MDL | 1,296 |
Mongolsko | Tugrik | 100 | MNT | 0,617 |
Mosambik | Metical | 1000 | MZN | 348,459 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1,053 |
Nepál | Rupie | 100 | NPR | 16,308 |
Nigérie | Naira | 100 | NGN | 1,373 |
Nikaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0,602 |
Nový Zéland | Dolar | 1 | NZD | 13,062 |
Pakistán | Rupie | 100 | PKR | 7,843 |
Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 2,759 |
Peru | Novy Sol | 1 | PEN | 6,014 |
Rusko | Rubl | 100 | RUB | 26,819 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1,562 |
Saudská Arábie | Riyal | 1 | SAR | 5,879 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1,480 |
Singapur | Dolar | 1 | SGD | 16,852 |
Somálsko | Silink | 100 | SOS | 3,859 |
Sp.ar.emir. | Dirham | 1 | AED | 6,002 |
Srbsko | Dinar | 1 | RSD | 0,213 |
Sri Lanka | Rupie | 100 | LKR | 7,362 |
Sýrie | Libra | 100 | SYP | 0,170 |
Taiwan | N.T.Dolar | 100 | TWD | 70,120 |
Tanzánie | Silink | 100 | TZS | 0,826 |
Thajsko | Baht | 100 | THB | 66,080 |
Tunisko | Dinar | 1 | TND | 7,441 |
Ukrajina | Hrivna | 100 | UAH | 53,142 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 52,537 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0,849 |
Zambie | Kwacha | 100 | ZMK | 0,424 |
Zimbabwe | Dolar | 100 | ZWD | 5,810 |
Poznámky:
- BCEAO – CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.
- BEAC – CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.