Hlavní obsah
Kurzovní lístek exotických měn
Kurzovní lístek exotických měn je pouze informativního charakteru – aktualizace probíhá jednou
měsíčně.
Kurzovní lístek exotických měn se nepoužívá pro směnné operace karetních transakcí.
Kurzovní lístek číslo: 07 (platný od 1. 7. 2025)
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Afghani | 100 | AFA | 29,913 |
Albánie | Lek | 100 | ALL | 25,210 |
Alžírsko | Dinar | 100 | DZD | 16,180 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2,284 |
Argentína | Peso | 1 | ARS | 0,017 |
Ázerbajdžán | Manat | 1 | AZN | 12,373 |
Bangladéš | Taka | 100 | BDT | 17,089 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3,751 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3,704 |
Bělorusko | Rouble | 1 | BYN | 6,421 |
Bolívie | Boliviano | 1 | BOB | 3,025 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1,579 |
Brazílie | Real | 1 | BRL | 3,861 |
Bulharsko | Lev | 1 | BGN | 12,645 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2,251 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0,007 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 42,293 |
Etiopie | Birr | 1 | ETB | 0,152 |
Filipiny | Peso | 100 | PHP | 37,304 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 2,027 |
Gruzie | Lari | 1 | GEL | 7,711 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0,242 |
Hongkong | Dolar | 1 | HKD | 2,672 |
Indie | Rupie | 100 | INR | 24,478 |
Indonésie | Rupie | 1000 | IDR | 1,297 |
Irák | Dinar | 1 | IQD | 0,016 |
Irán | Rial | 100 | IRR | 0,050 |
Island | Koruna | 100 | ISK | 17,392 |
Izrael | Sekel | 1 | ILS | 6,216 |
Jamajka | Dolar | 1 | JMD | 0,131 |
Jemen | Rial | 100 | YER | 8,659 |
Jižní Afrika | Rand | 1 | ZAR | 1,185 |
Jižní Korea | WON | 100 | KRW | 1,548 |
Jordánsko | Dinar | 1 | JOD | 29,581 |
Kambodža | Riel | 100 | KHR | 0,523 |
Kazachstán | Tenge | 100 | KZT | 4,036 |
Keňa | Silink | 100 | KES | 16,227 |
Kolumbie | Peso | 100 | COP | 0,513 |
Kuvajt | Dinar | 1 | KWD | 68,653 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0,097 |
Libanon | Libra | 100 | LBP | 0,023 |
Libye | Dinar | 1 | LYD | 3,889 |
Madagaskar | Frank | 1000 | MGA | 4,840 |
Malajsie | Ringgit | 1 | MYR | 5,007 |
Maroko | Dirham | 100 | MAD | 233,175 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0,465 |
Mexiko | Nove Peso | 1 | MXN | 1,119 |
Moldavsko | Leu | 1 | MDL | 1,254 |
Mongolsko | Tugrik | 100 | MNT | 0,585 |
Mosambik | Metical | 1000 | MZN | 331,473 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1,002 |
Nepál | Rupie | 100 | NPR | 15,284 |
Nigérie | Naira | 100 | NGN | 1,363 |
Nikaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0,573 |
Nový Zéland | Dolar | 1 | NZD | 12,769 |
Pakistán | Rupie | 100 | PKR | 7,391 |
Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 2,640 |
Peru | Novy Sol | 1 | PEN | 5,920 |
Rusko | Rubl | 100 | RUB | 26,818 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1,460 |
Saudská Arábie | Riyal | 1 | SAR | 5,592 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1,416 |
Singapur | Dolar | 1 | SGD | 16,495 |
Somálsko | Silink | 100 | SOS | 3,671 |
Sp.ar.emir. | Dirham | 1 | AED | 5,710 |
Srbsko | Dinar | 1 | RSD | 0,211 |
Sri Lanka | Rupie | 100 | LKR | 6,991 |
Sýrie | Libra | 100 | SYP | 0,161 |
Taiwan | N.T.Dolar | 100 | TWD | 71,876 |
Tanzánie | Silink | 100 | TZS | 0,800 |
Thajsko | Baht | 100 | THB | 64,620 |
Tunisko | Dinar | 1 | TND | 7,273 |
Ukrajina | Hrivna | 100 | UAH | 50,216 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 52,490 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0,803 |
Zambie | Kwacha | 100 | ZMK | 0,404 |
Zimbabwe | Dolar | 100 | ZWD | 5,527 |
Poznámky:
- BCEAO – CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.
- BEAC – CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.