Hlavní obsah
Kurzovní lístek exotických měn
Kurzovní lístek exotických měn je pouze informativního charakteru – aktualizace probíhá jednou
měsíčně.
Kurzovní lístek exotických měn se nepoužívá pro směnné operace karetních transakcí.
Kurzovní lístek číslo: 10 (platný od 1. 10. 2025)
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Afghani | 100 | AFA | 30,719 |
Albánie | Lek | 100 | ALL | 24,142 |
Alžírsko | Dinar | 100 | DZD | 15,992 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2,256 |
Argentína | Peso | 1 | ARS | 0,015 |
Ázerbajdžán | Manat | 1 | AZN | 12,226 |
Bangladéš | Taka | 100 | BDT | 17,030 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3,711 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3,704 |
Bělorusko | Rouble | 1 | BYN | 6,127 |
Bolívie | Boliviano | 1 | BOB | 2,994 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1,461 |
Brazílie | Real | 1 | BRL | 3,895 |
Bulharsko | Lev | 1 | BGN | 12,436 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2,155 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0,007 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 43,310 |
Etiopie | Birr | 1 | ETB | 0,141 |
Filipiny | Peso | 100 | PHP | 35,544 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1,658 |
Gruzie | Lari | 1 | GEL | 7,620 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0,239 |
Hongkong | Dolar | 1 | HKD | 2,663 |
Indie | Rupie | 100 | INR | 23,336 |
Indonésie | Rupie | 1000 | IDR | 1,242 |
Irák | Dinar | 1 | IQD | 0,016 |
Irán | Rial | 100 | IRR | 0,049 |
Island | Koruna | 100 | ISK | 17,081 |
Izrael | Sekel | 1 | ILS | 6,271 |
Jamajka | Dolar | 1 | JMD | 0,129 |
Jemen | Rial | 100 | YER | 8,663 |
Jižní Afrika | Rand | 1 | ZAR | 1,199 |
Jižní Korea | WON | 100 | KRW | 1,472 |
Jordánsko | Dinar | 1 | JOD | 29,230 |
Kambodža | Riel | 100 | KHR | 0,517 |
Kazachstán | Tenge | 100 | KZT | 3,775 |
Keňa | Silink | 100 | KES | 16,046 |
Kolumbie | Peso | 100 | COP | 0,528 |
Kuvajt | Dinar | 1 | KWD | 67,809 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0,096 |
Libanon | Libra | 100 | LBP | 0,023 |
Libye | Dinar | 1 | LYD | 3,832 |
Madagaskar | Frank | 1000 | MGA | 4,714 |
Malajsie | Ringgit | 1 | MYR | 4,919 |
Maroko | Dirham | 100 | MAD | 228,046 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0,454 |
Mexiko | Nove Peso | 1 | MXN | 1,131 |
Moldavsko | Leu | 1 | MDL | 1,247 |
Mongolsko | Tugrik | 100 | MNT | 0,576 |
Mosambik | Metical | 1000 | MZN | 327,532 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 0,990 |
Nepál | Rupie | 100 | NPR | 14,586 |
Nigérie | Naira | 100 | NGN | 1,395 |
Nikaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0,566 |
Nový Zéland | Dolar | 1 | NZD | 11,998 |
Pakistán | Rupie | 100 | PKR | 7,315 |
Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 2,946 |
Peru | Novy Sol | 1 | PEN | 5,969 |
Rusko | Rubl | 100 | RUB | 24,996 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1,428 |
Saudská Arábie | Riyal | 1 | SAR | 5,526 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1,387 |
Singapur | Dolar | 1 | SGD | 16,051 |
Somálsko | Silink | 100 | SOS | 3,627 |
Sp.ar.emir. | Dirham | 1 | AED | 5,643 |
Srbsko | Dinar | 1 | RSD | 0,208 |
Sri Lanka | Rupie | 100 | LKR | 6,849 |
Sýrie | Libra | 100 | SYP | 0,159 |
Taiwan | N.T.Dolar | 100 | TWD | 67,956 |
Tanzánie | Silink | 100 | TZS | 0,844 |
Thajsko | Baht | 100 | THB | 63,754 |
Tunisko | Dinar | 1 | TND | 7,139 |
Ukrajina | Hrivna | 100 | UAH | 50,390 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 51,983 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0,784 |
Zambie | Kwacha | 100 | ZMK | 0,399 |
Zimbabwe | Dolar | 100 | ZWD | 5,461 |
Poznámky:
- BCEAO – CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.
- BEAC – CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.