Hlavní obsah
Kurzovní lístek exotických měn
Kurzovní lístek exotických měn je pouze informativního charakteru – aktualizace probíhá jednou
měsíčně.
Kurzovní lístek exotických měn se nepoužívá pro směnné operace karetních transakcí.
Kurzovní lístek číslo: 10 (platný od 1. 10. 2026)
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Afghani | 100 | AFA | 33,297 |
| Albánie | Lek | 100 | ALL | 26,558 |
| Alžírsko | Dinar | 100 | DZD | 16,116 |
| Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2,354 |
| Argentína | Peso | 1 | ARS | 0,014 |
| Ázerbajdžán | Manat | 1 | AZN | 12,731 |
| Bangladéš | Taka | 100 | BDT | 17,555 |
| BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3,770 |
| BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3,727 |
| Bělorusko | Rouble | 1 | BYN | 7,238 |
| Bolívie | Boliviano | 1 | BOB | 1,792 |
| Botswana | Pula | 1 | BWP | 1,533 |
| Brazílie | Real | 1 | BRL | 4,162 |
| Chile | Peso | 100 | CLP | 2,216 |
| Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0,009 |
| Egypt | Libra EGP | 100 | EGP | 41,549 |
| Etiopie | Birr | 1 | ETB | 0,133 |
| Filipiny | Peso | 100 | PHP | 34,394 |
| Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1,843 |
| Gruzie | Lari | 1 | GEL | 8,313 |
| Guinea | Frank | 100 | GNF | 0,245 |
| Hongkong | Dolar | 1 | HKD | 2,750 |
| Indie | Rupie | 100 | INR | 22,482 |
| Indonésie | Rupie | 1000 | IDR | 1,204 |
| Irák | Dinar | 1 | IQD | 0,017 |
| Irán | Rial | 100 | IRR | 0,001 |
| Island | Koruna | 100 | ISK | 17,837 |
| Izrael | Sekel | 1 | ILS | 7,028 |
| Jamajka | Dolar | 1 | JMD | 0,137 |
| Jemen | Rial | 100 | YER | 9,129 |
| Jižní Afrika | Rand | 1 | ZAR | 1,312 |
| Jižní Korea | WON | 100 | KRW | 1,587 |
| Jordánsko | Dinar | 1 | JOD | 30,438 |
| Kambodža | Riel | 100 | KHR | 0,533 |
| Kazachstán | Tenge | 100 | KZT | 4,900 |
| Keňa | Silink | 100 | KES | 16,645 |
| Kolumbie | Peso | 100 | COP | 0,655 |
| Kuvajt | Dinar | 1 | KWD | 70,099 |
| Laos | Kip | 100 | LAK | 0,096 |
| Libanon | Libra | 100 | LBP | 0,024 |
| Libye | Dinar | 1 | LYD | 3,375 |
| Madagaskar | Frank | 1000 | MGA | 4,938 |
| Malajsie | Ringgit | 1 | MYR | 5,281 |
| Maroko | Dirham | 100 | MAD | 222,106 |
| Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0,452 |
| Mexiko | Nove Peso | 1 | MXN | 1,193 |
| Moldavsko | Leu | 1 | MDL | 1,222 |
| Mongolsko | Tugrik | 100 | MNT | 0,600 |
| Mosambik | Metical | 1000 | MZN | 341,128 |
| Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1,031 |
| Nepál | Rupie | 100 | NPR | 14,074 |
| Nigérie | Naira | 100 | NGN | 1,626 |
| Nikaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0,590 |
| Nový Zéland | Dolar | 1 | NZD | 12,138 |
| Pakistán | Rupie | 100 | PKR | 7,789 |
| Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 3,714 |
| Peru | Novy Sol | 1 | PEN | 6,254 |
| Rusko | Rubl | 100 | RUB | 25,881 |
| Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1,463 |
| Saudská Arábie | Riyal | 1 | SAR | 5,747 |
| Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1,474 |
| Singapur | Dolar | 1 | SGD | 16,868 |
| Somálsko | Silink | 100 | SOS | 3,777 |
| Sp.ar.emir. | Dirham | 1 | AED | 5,875 |
| Srbsko | Dinar | 1 | RSD | 0,208 |
| Sri Lanka | Rupie | 100 | LKR | 6,530 |
| Sýrie | Libra | 100 | SYP | 17,691 |
| Taiwan | N.T.Dolar | 100 | TWD | 67,550 |
| Tanzánie | Silink | 100 | TZS | 0,818 |
| Thajsko | Baht | 100 | THB | 64,179 |
| Tunisko | Dinar | 1 | TND | 7,239 |
| Ukrajina | Hrivna | 100 | UAH | 48,284 |
| Uruguay | Peso | 100 | UYU | 53,608 |
| Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0,000 |
| Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0,831 |
| Zambie | Kwacha | 100 | ZMK | 0,415 |
| Zimbabwe | Dolar | 100 | ZWD | 5,687 |
Poznámky:
- BCEAO – CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.
- BEAC – CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.