Kurzovní lístek exotických měn
Kurzovní lístek exotických měn je pouze informativního charakteru – aktualizace probíhá jednou měsíčně.
Kurzovní lístek exotických měn se nepoužívá pro směnné operace karetních transakcí.
Kurzovní lístek číslo: 06 (platný od 2. 6. 2025)
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Afghani | 100 | AFA | 31,634 |
Albánie | Lek | 100 | ALL | 25,326 |
Alžírsko | Dinar | 100 | DZD | 16,603 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2,389 |
Argentína | Peso | 1 | ARS | 0,018 |
Ázerbajdžán | Manat | 1 | AZN | 12,945 |
Bangladéš | Taka | 100 | BDT | 17,958 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3,792 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3,786 |
Bělorusko | Rouble | 1 | BYN | 6,718 |
Bolívie | Boliviano | 1 | BOB | 3,165 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1,631 |
Brazílie | Real | 1 | BRL | 3,834 |
Bulharsko | Lev | 1 | BGN | 12,706 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2,321 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0,008 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 44,149 |
Etiopie | Birr | 1 | ETB | 0,161 |
Filipiny | Peso | 100 | PHP | 39,281 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 2,141 |
Gruzie | Lari | 1 | GEL | 8,038 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0,253 |
Hongkong | Dolar | 1 | HKD | 2,798 |
Indie | Rupie | 100 | INR | 25,641 |
Indonésie | Rupie | 1000 | IDR | 1,345 |
Irák | Dinar | 1 | IQD | 0,017 |
Irán | Rial | 100 | IRR | 0,052 |
Island | Koruna | 100 | ISK | 17,264 |
Izrael | Sekel | 1 | ILS | 6,236 |
Jamajka | Dolar | 1 | JMD | 0,137 |
Jemen | Rial | 100 | YER | 9,013 |
Jižní Afrika | Rand | 1 | ZAR | 1,221 |
Jižní Korea | WON | 100 | KRW | 1,592 |
Jordánsko | Dinar | 1 | JOD | 30,948 |
Kambodža | Riel | 100 | KHR | 0,548 |
Kazachstán | Tenge | 100 | KZT | 4,297 |
Keňa | Silink | 100 | KES | 16,983 |
Kolumbie | Peso | 100 | COP | 0,528 |
Kuvajt | Dinar | 1 | KWD | 71,505 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0,102 |
Libanon | Libra | 100 | LBP | 0,025 |
Libye | Dinar | 1 | LYD | 4,006 |
Madagaskar | Frank | 1000 | MGA | 4,840 |
Malajsie | Ringgit | 1 | MYR | 5,155 |
Maroko | Dirham | 100 | MAD | 237,880 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0,480 |
Mexiko | Nove Peso | 1 | MXN | 1,129 |
Moldavsko | Leu | 1 | MDL | 1,269 |
Mongolsko | Tugrik | 100 | MNT | 0,613 |
Mosambik | Metical | 1000 | MZN | 346,787 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1,048 |
Nepál | Rupie | 100 | NPR | 16,024 |
Nigérie | Naira | 100 | NGN | 1,384 |
Nikaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0,600 |
Nový Zéland | Dolar | 1 | NZD | 13,155 |
Pakistán | Rupie | 100 | PKR | 7,782 |
Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 2,748 |
Peru | Novy Sol | 1 | PEN | 6,063 |
Rusko | Rubl | 100 | RUB | 28,345 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1,552 |
Saudská Arábie | Riyal | 1 | SAR | 5,850 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1,484 |
Singapur | Dolar | 1 | SGD | 16,998 |
Somálsko | Silink | 100 | SOS | 3,840 |
Sp.ar.emir. | Dirham | 1 | AED | 5,974 |
Srbsko | Dinar | 1 | RSD | 0,213 |
Sri Lanka | Rupie | 100 | LKR | 7,327 |
Sýrie | Libra | 100 | SYP | 0,169 |
Taiwan | N.T.Dolar | 100 | TWD | 73,121 |
Tanzánie | Silink | 100 | TZS | 0,814 |
Thajsko | Baht | 100 | THB | 66,772 |
Tunisko | Dinar | 1 | TND | 7,356 |
Ukrajina | Hrivna | 100 | UAH | 52,783 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 52,814 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0,843 |
Zambie | Kwacha | 100 | ZMK | 0,422 |
Zimbabwe | Dolar | 100 | ZWD | 5,782 |
Poznámky:
- BCEAO – CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.
- BEAC – CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.