Seznam dealerů
Osoby pověřené bankou uzavírat transakce na Finančních trzích
Centrální dealing
V níže uvedeném seznamu Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „Banka“) stanoví aktuální seznam pracovníků pověřených činit za Banku úkony (sjednávat Transakce) v souladu s konkrétním zněním následujících smluv podepsaných mezi Klientem a Bankou:
- Rámcová smlouva o promptních devizových (spot) transakcích
- Rámcová smlouva o devizových obchodech
- Rámcová smlouva
- Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
- Rámcová smlouva o strukturovaných depozitech
- Rámcová smlouva o depozitech
- Smlouva o obstarání směnek
- Smlouva o vystavování depozitních směnek
- Smlouva o investičních službách
Transakce lze sjednávat telefonicky v rámci pracovního dne v čase 8:30–17:00. Pro sjednávání transakcí přes CEB jsou obchodní hodiny stanovené v čase 8:15–17:00.
Seznam osob pověřených činit za Banku úkony
| Příjmení a jméno | Telefonní číslo | |
|---|---|---|
| Firemní klienti (Malé a střední podniky) | Dvořák Otakar | 261 353 572 |
| Drapák David | 261 353 505 | |
| Kutnerová Magdaléna | 261 353 573 | |
| Nguyen Milan | 261 353 537 | |
| Nohejlová Monika | 261 353 599 | |
| Pírko František | 261 353 545 | |
| Sas Vitaliy | 261 353 538 | |
| Slabá Kateřina | 261 353 515 | |
| Štětina Václav | 261 353 513 | |
| Troníčková Jitka | 261 353 571 | |
| Korporátní klienti (Velké podniky) | Černý Miroslav | 261 353 523 |
| Formánková Olga | 261 353 517 | |
| Grus Robert | 261 353 519 | |
| Jeřicha Josef | 261 353 557 | |
| Michalov Michal | 261 353 522 | |
| Slavíček Roman | 261 353 521 | |
| Šusová Romana | 261 353 516 | |
| Institucionální klienti | Drvota Karel | 261 353 580 |
| Fafejta Radek | 261 353 530 | |
| Kotačka David | 261 353 524 | |
| Táborová Šárka | 261 353 528 | |
| Mezibankovní trh | Brož Martin | 261 353 526 |
| Coufal Matěj | 261 353 575 | |
| Czmorik Martin | 261 353 541 | |
| Černý Pavel | 261 353 544 | |
| Lesh Filip | 261 353 531 | |
| Nedvěd Martin | 261 353 512 | |
| Pivrnec Tomáš | 261 353 529 | |
| Procházka Zdeněk | 261 353 534 | |
| Smrčka Pavel | 261 353 525 | |
| Špaňár Martin | 261 353 509 |
Doporučený seznam dealerů – Firemní klienti – Malé a střední podniky
Doporučený seznam dealerů – Korporátní klienti
Doporučený seznam dealerů – Institucionální klienti
Doporučený seznam dealerů – Mezibankovní trh
Regionální dealing
V níže uvedeném seznamu Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „Banka“) stanoví aktuální seznam pracovníků pověřených činit za Banku úkony (sjednávat Transakce) v souladu s konkrétním zněním následujících smluv podepsaných mezi Klientem a Bankou:
- Rámcová smlouva o promptních devizových (spot) transakcích
- Rámcová smlouva o devizových obchodech
Transakce lze sjednávat telefonicky v rámci pracovního dne v čase 8:45–17:00. Pro sjednávání transakcí přes CEB jsou obchodní hodiny stanovené v čase 8:15–17:00.
Seznam osob pověřených činit za Banku úkony
Doporučený seznam dealerů – Regionální dealing – Soukromí a Firemní klienti
| Region | Příjmení a jméno | Telefonní číslo |
|---|---|---|
| Brno | Fiala Dan | 495 800 625 |
| České Budějovice | Tuček Josef | 495 800 627 |
| Hradec Králové | Kubínová Barbora | 495 800 629 |
| Ostrava | Tlučhořová Jana | 495 800 630 |
| Svobodová Marta | 495 800 630 | |
| Plzeň | Kašpar Jan | 495 800 635 |
| Praha | Farský Daniel | 495 800 631 |
| Kuntová Kateřina | 495 800 631 | |
| Tkáčová Beáta | 495 800 631 | |
| Ústí nad Labem | Růžička Martin | 495 800 637 |
| ------ | Nunvář Jan | 495 800 146 |
V případě nedostupnosti příslušného regionálního dealera lze sjednat Transakci s ostatními z výše uvedeného seznamu.