Main content
Informace o objemu
2026
| ISIN | Název dluhopisu | Datum emise | Objem | Měna | Pořadí tranše | Emisní kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003711426 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB ODOLNÍ LÍDŘI FLEXI 2031 | 16.9.2026 | 197 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003711517 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2029 | 9.9.2026 | 250 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003711335 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS VESMÍRNÁ EKONOMIKA FLEXI 2031 | 5.8.2026 | 261 500 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003711137 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB ELEKTRICKÉ SÍTĚ FLEXI 2031 | 24.6.2026 | 291 500 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003711277 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 06/2029 | 2.6.2026 | 300 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003711269 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS EUR 6M 05/2029 | 28.5.2026 | 10 000 000 | EUR | 1. | 100 % |
| CZ0003710972 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB USA 2000 FLEXI 2031 | 20.5.2026 | 8 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003711103 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS STRATEGICKÉ MATERIÁLY FLEXI 2031 | 7.5.2026 | 231 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710964 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS STŘEDNÍ EVROPA EUR 2031 | 6.5.2026 | 675 000 | EUR | 1. | 100 % |
| CZ0003710931 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS STŘEDNÍ EVROPA 2031 | 6.5.2026 | 163 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003711129 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS II 6M 04/2029 | 28.4.2026 | 430 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003711095 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS EUR 6M 04/2029 | 14.4.2026 | 201nbsp;000 000 | EUR | 1. | 100 % |
| CZ0003711087 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 04/2029 | 10.4.2026 | 350 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003711079 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS EUR 6M 04/2029 | 7.4.2026 | 5 000 000 | EUR | 1. | 100 % |
| CZ0003710865 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB FLEXI PARTICIPACE ELEKTRICKÉ SÍTĚ 2031 | 2.4.2026 | 82 500 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710949 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS EUR 6M 03/2029 | 25.3.2026 | 5 000 000 | EUR | 1. | 100 % |
| CZ0003710881 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB OBRANNÝ PRŮMYSL USD 2031 | 18.3.2026 | 1 690 000 | USD | 1. | 100 % |
| CZ0003710873 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB OBRANNÝ PRŮMYSL 2031 | 18.3.2026 | 754 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710683 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS FLEXI PARTICIPACE GENERACE PROSPERITY 2031 | 4.2.2026 | 42 600 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710782 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS FLEXI PARTICIPACE GENERACE PROSPERITY 2031 II. | 4.2.2026 | 126 900 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710824 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 01/2029 | 6.1.2026 | 400 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710840 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS II 6M 01/2029 | 26.1.2026 | 400 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
2025
| ISIN | Název dluhopisu | Datum emise | Objem | Měna | Pořadí tranše | Emisní kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003710535 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB FLEXI PARTICIPACE ZDRAVOTNICTVÍ 2030 | 3.12.2025 | 335 200 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710527 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB FLEXI PARTICIPACE ZDRAVOTNICTVÍ EUR 2030 | 3.12.2025 | 1 200 000 | EUR | 1. | 100 % |
| CZ0003710519 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB FLEXI PARTICIPACE ZDRAVOTNICTVÍ USD 2030 | 3.12.2025 | 1 350 000 | USD | 1. | 100 % |
| CZ0003710691 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 12/2028 | 2.12.2025 | 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710675 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2028 | 21.11.2025 | 125 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003710675 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2028 | 7.11.2025 | 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710659 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 10/2028 | 23.10.2025 | 150 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003710659 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 10/2028 | 16.10.2025 | 600 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710246 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB NOČNÍ NASDAQ 2030 | 3.10.2025 | 313 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710501 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2028 | 24.9.2025 | 380 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710428 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS II 6M 08/2028 | 29.8.2025 | 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710410 | DLUHOPIS ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 08/2028 | 13.8.2025 | 170 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710238 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 07/2028 | 16.7.2025 | 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710071 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 06/2028 | 25.6.2025 | 231 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710170 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS VAR 6M 06/2028 | 6.6.2025 | 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003709974 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS TOP JAPONSKO S BONUSEM | 4.6.2025 | 299 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003710048 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 05/2028 | 28.5.2025 | 125 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003710048 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 05/2028 | 13.5.2025 | 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003709982 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 04/2028 | 30.4.2025 | 125 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003709982 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 04/2028 | 23.4.2025 | 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003709776 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB VODA A ENERGIE 2030 | 16.4.2025 | 69 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003709651 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB TĚŽAŘI ZLATA 2030 | 5.3.2025 | 209 500 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003709453 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB UMĚLÁ INTELIGENCE A ROBOTIKA 2030 | 5.2.2025 | 188 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
2024
| ISIN | Název dluhopisu | Datum emise | Objem | Měna | Pořadí tranše | Emisní kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003709636 | ČSOB WO ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 06/2028 | 16.12.2024 | 300 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003709321 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS TOP GLOBÁLNÍ TRHY S BONUSEM 12/2029 | 4.12.2024 | 306 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003709180 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 04/2028 | 31.10.2024 | 700 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003709313 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2027 | 05.11.2024 | 185 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003709149 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB CHYTRÁ MĚSTA 2029 | 03.10.2024 | 44 700 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003709198 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS EUR 6M 10/2027 | 01.10.2024 | 5 000 000 | EUR | 1. | 100 % |
| CZ0003709164 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2027 | 17.09.2024 | 300 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708968 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS TOP VODA A ENERGIE S BONUSEM 2029 | 05.08.2024 | 53 500 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708794 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS TOP ZDRAVOTNICTVÍ S BONUSEM 2029 | 05.06.2024 | 271 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708943 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 05/2027 | 10.05.2024 | 1 000 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708695 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 02/2028 | 19.04.2024 | 200 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003708786 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB EURCZK Double Range 2025 | 16.04.2024 | 16 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708612 | Strukturovaný Dluhopis ČSOB Umělá inteligence a robotika 2029 | 03.04.2024 | 334 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708695 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 02/2028 | 28.02.2024 | 1 200 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708638 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS WO 6M 08/2027 | 09.02.2024 | 450 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003708620 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 08/2027 | 09.02.2024 | 300 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003708620 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 08/2027 | 05.02.2024 | 400 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708521 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS TOP GLOBÁLNÍ TRHY S BONUSEM 2029 | 05.02.2024 | 360 500 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708638 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS WO 6M 08/2027 | 05.02.2024 | 200 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708604 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 01/2026 | 19.01.2024 | 400 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003708604 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 01/2026 | 11.01.2024 | 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
2023
| ISIN | Název dluhopisu | Datum emise | Objem | Měna | Pořadí tranše | Emisní kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003708463 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB LOOKBACK TRENDY BUDOUCNOSTI 2028 | 05.12.2023 | 51 700 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708471 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 05/2027 | 04.12.2023 | 500 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003708471 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 05/2027 | 23.11.2023 | 700 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708505 | DLUHOPIS ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2026 | 09.11.2023 | 300 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708414 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB APEX SVĚTOVÉ KLIMA 2028 | 04.10.2023 | 101 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708430 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026 | 04.09.2023 | 700 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707994 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 02/2024 | 07.08.2023 | 300 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003708323 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB EVROPSKÁ INFLACE 2026 | 02.08.2023 | 363 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708307 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 05/2026 | 24.05.2023 | 1 000 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708026 | Strukturovaný DLUHOPIS ČSOB Světoví lídři s bonusem 2028 | 03.05.2023 | 66 700 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708166 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 03/2024 | 19.04.2023 | 300 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003708166 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 03/2024 | 07.03.2023 | 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707853 | Strukturovaný Dluhopis ČSOB Participace Plus Trendy Budoucnosti 2028 | 03.03.2023 | 163 500 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003708000 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS WO 6M 02/2024 | 06.02.2023 | 300 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707994 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 02/2024 | 06.02.2023 | 300 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707903 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 01/2024 | 12.01.2023 | 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
2022
| ISIN | Název dluhopisu | Datum emise | Objem | Měna | Pořadí tranše | Emisní kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003707549 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ZALESŇOVACÍ DLUHOPIS ČSOB SVĚTOVÉ KLIMA 2027 | 29.12.2022 | 59 200 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707457 | ČSOB STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS Participace Plus SVĚTOVÉ INFORMAČNÍ TECHOLOGIE 2027 | 05.12.2022 | 210 000 | USD | 1. | 100 % |
| CZ0003707663 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2023 | 15.11.2022 | 700 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707432 | Strukturovaný DLUHOPIS ČSOB Participace Plus Světoví lídři 2027 | 05.10.2022 | 41 300 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707465 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 10/2026 | 03.10.2022 | 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707440 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026 | 14.09.2022 | 500 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003707382 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB Bonusový click KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 2028 | 07.09.2022 | 102 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707440 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026 | 06.09.2022 | 300 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707283 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 06/2026 | 23.08.2022 | 300 000 000 | CZK | 2. | 100 % |
| CZ0003707150 | Strukturovaný DLUHOPIS ČSOB Světoví lídři 2028 | 07.07.2022 | 23 800 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707283 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 06/2026 | 27.06.2022 | 2 000 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707044 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB UMĚLÁ INTELIGENCE 2028 | 08.06.2022 | 67 300 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003707028 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 04/2025 | 07.04.2022 | 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003706863 | Strukturovaný dluhopis ČSOB Světové informační technologie 2028 | 09.03.2022 | 93 500 000 | CZK | 1. | 100 % |
2021
| ISIN | Název dluhopisu | Datum emise | Objem | Měna | Pořadí tranše | Emisní kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003706681 | Strukturovaný dluhopis ČSOB Kybernetická bezpečnost 2027 | 29.12.2021 | 137 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003706764 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2025 | 15.11.2021 | 2 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003706673 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 10/2025 | 13.10.2021 | 2 500 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003706293 | Strukturovaný dluhopis ČSOB Nové trendy energie a lidé 2027 | 11.08.2021 | 75 800 000 | CZK | 1. | 100 % |
2019
| ISIN | Název dluhopisu | Datum emise | Objem | Měna | Pořadí tranše | Emisní kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003705097 | Dluhopisy ČSOB FL 6M 11/2026 | 04.11.2019 | 2 000 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003704785 | Dluhopisy ČSOB FL 6M 07/2023 | 11.07.2019 | 2 000 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003704736 | Dluhopisy ČSOB LIKVIDNI DLUHOPIS 04/2022 | 25.04.2019 | 502 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003704751 | Dluhopisy ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 2025 | 10.04.2019 | 2 000 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003704744 | Dluhopisy ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 2023 | 21.03.2019 | 1 000 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003704710 | Dluhopisy ČSOB var 6M PRIBOR 2022 | 05.03.2019 | 129 000 000 | CZK | 1. | 100 % |
| CZ0003704728 | Dluhopisy ČSOB FL 6M 2024 | 13.02.2019 | 2 000 000 000 | CZK | 1. | 100 % |