Info linka  | TiskKontakty EN

Jste zde: ...  >  ČSOB  >  Úrokové sazby  >  Úrokové sazby cizoměnových účtů - podnikatelé a právnické osoby

Moje stránka

Kliknutím přidáte stránku
mezi své záložky.

Úrokové sazby cizoměnových účtů - podnikatelé a právnické osoby

Platnost od 10. 4. 2012

BĚŽNÉ ÚČTY

Měna Min. vklad pro zřízení
účtu v měně účtu
Kreditní sazba
(v % p.a.)
Debetní sazba
(v % p.a.)
AUD 42 0,30 25,00
CAD 45 0,01 20,00
DKK 210 0,01 25,00
EUR 25 0,05 20,00
GBP 25 0,01 20,00
HUF 8.000 0,30 30,00
CHF 45 0,01 20,00
JPY 5.000 0,01 20,00
NOK 240 0,01 25,00
PLN 90 0,30 30,00
RUB 1.000 0,01 35,00
SEK 250 0,01 25,00
USD 38 0,01 20,00
Pozn.: Úrokové sazby platí i pro ČSOB Osobní konta.
Na účtech v měně PLN, HUF, CAD, AUD a JPY lze provádět pouze bezhotovostní operace.


ČSOB TERMÍNOVANÉ VKLADY KRÁTKODOBÉ

Měna Objem vkladu 7
dní
14
dní
1
měs.
3
měs.
6
měs.
9
měs.
12
měs.
min. max.
1. PÁSMO
USD 1 000 9 999 0,01 0,01 0,01 0,04 0,10 0,26 0,42
EUR 1 000 9 999 0,05 0,05 0,05 0,22 0,52 0,67 0,79
CHF 1 600 15 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
GBP 600 5 999 0,04 0,06 0,11 0,42 0,65 0,85 1,05
2. PÁSMO
USD 10 000 49 999 0,01 0,01 0,01 0,04 0,14 0,30 0,46
EUR 10 000 49 999 0,05 0,05 0,05 0,26 0,56 0,71 0,83
CHF 16 000 79 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
GBP 6 000 29 999 0,04 0,06 0,15 0,46 0,69 0,89 1,09
3. PÁSMO
USD 50 000 a více 0,01 0,01 0,01 0,08 0,18 0,34 0,50
EUR 50 000 a více 0,05 0,05 0,05 0,30 0,60 0,75 0,87
CHF 80 000 a více 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
GBP 30 000 a více 0,08 0,10 0,19 0,50 0,73 0,93 1,13
Fixní roční úrokové sazby (v % p.a.)


ČSOB SPOŘICÍ ÚČTY S VÝPOVĚDNÍ LHŮTOU PRO PODNIKATELE

Měna Objem vkladu 1
den
min. max.
1. PÁSMO
USD do 9 999 0,01
EUR do 9 999 0,48
CHF do 15 999 0,01
GBP do 5 999 0,10
2. PÁSMO
USD 10 000 49 999 0,01
EUR 10 000 49 999 0,54
CHF 16 000 79 999 0,01
GBP 6 000 29 999 0,14
3. PÁSMO
USD 50 000 a více 0,01
EUR 50 000 a více 0,60
CHF 80 000 a více 0,01
GBP 30 000 a více 0,18
Vyhlašované roční úrokové sazby (v % p.a.)
Min.vklad pro zřízení účtu v měně účtu: 1000 USD, 1000 EUR, 1600 CHF a 600 GBP.


KOMERČNÍ ÚVĚRY

Úrokové sazby úvěrů se stanovují individuálně. Úvěry jsou poskytovány se sazbou fixní nebo vázanou na sazby mezibankovního trhu pro měnu EURO EURIBOR a pro ostatní měny LIBOR.



HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (pro právnické osoby a fyz. osoby podnikatele)

Úrokové sazby úvěrů se stanovují individuálně. Úvěry jsou poskytovány se sazbou fixní nebo vázanou na sazby mezibankovního trhu pro měnu EURO EURIBOR a pro ostatní měny LIBOR.


Pro úrok z prodlení (z částek nesplacených ve lhůtě u úvěrů) platí úroková sazba ve výši 20,00 % p.a.