Info linka  | TiskKontakty EN

Jste zde: ...  >  Úrokové sazby cizoměnových účtů jejichž prodej byl zastaven - podnikatelé a právnické osoby

Moje stránka

Kliknutím přidáte stránku
mezi své záložky.

Úrokové sazby cizoměnových účtů jejichž prodej byl zastaven - podnikatelé a právnické osoby

Platnost od 10. 4. 2012


Termínované vklady krátkodobé a střednědobé

Měna Objem vkladu  1
měs.
2
měs.
3
měs.
4
měs.
5
měs.
6
měs.
12
měs.
2
roky
min. max.
1. PÁSMO
USD 1 000 9 999 - 0,02 - 0,05 0,09 - - 0,14
EUR 1 000 9 999 - 0,05 - 0,33 0,43 - - 0,53
CHF 1 600 15 999 - 0,01 - 0,01 0,01 - - -
GBP 600 5 999 - 0,24 - 0,54 0,64 - - -
CAD 1 500 14 999 0,31 - 0,43 - - 0,66 0,96 -
AUD 2 000 19 999 2,47 - 2,64 - - 2,76 2,87 -
DKK 8 500 84 999 0,01 - 0,04 - - 0,12 0,25 -
NOK 9 000 89 999 0,23 - 0,38 - - 0,72 1,08 -
SEK 10 000 99 999 1,02 - 1,18 - - 1,29 1,53 -
2. PÁSMO
USD 10 000 49 999 - 0,02 - 0,09 0,13 - - 0,18
EUR 10 000 49 999 - 0,08 - 0,37 0,47 - - 0,57
CHF 16 000 79 999 - 0,01 - 0,01 0,01 - - -
GBP 6 000 29 999 - 0,28 - 0,58 0,68 - - -
CAD 15 000 74 999 0,35 - 0,47 - - 0,70 1,00 -
AUD 20 000 99 999 2,57 - 2,74 - - 2,86 2,97 -
DKK 85 000 424 999 0,01 - 0,08 - - 0,16 0,29 -
NOK 90 000 449 999 0,33 - 0,48 - - 0,82 1,18 -
SEK 100 000 499 999 1,06 - 1,22 - - 1,33 1,57 -
3. PÁSMO
USD 50 000 a více - 0,02 - 0,13 0,17 - - 0,22
EUR 50 000 a více - 0,13 - 0,41 0,51 - - 0,61
CHF 80 000 a více - 0,01 - 0,01 0,01 - - -
GBP 30 000 a více - 0,32 - 0,62 0,72 - - -
CAD 75 000 a více 0,39 - 0,51 - - 0,74 1,04 -
AUD 100 000 a více 2,67 - 2,84 - - 2,96 3,07 -
DKK 425 000 a více 0,01 - 0,12 - - 0,20 0,33 -
NOK 450 000 a více 0,43 - 0,58 - - 0,92 1,28 -
SEK 500 000 a více 1,10 - 1,26 - - 1,37 1,61 -
Fixní roční úrokové sazby (v % p.a.)

 


Spořicí účty s krátkodobou výpovědní lhůtou

Měna Objem vkladu 2
dny
7
dní
14
dní
1
měs.
2
měs.
3
měs.
4
měs.
5
měs.
6
měs.
9
měs.
12
měs.
min. max.
1. PÁSMO
USD do 9 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
EUR do 9 999 0,01 0,01 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08
CHF do 15 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
GBP do 5 999 0,01 0,01 0,03 0,04 - 0,05 - - 0,07 0,07 0,08
CAD do 14 999 - - - 0,30 - - - - - - -
AUD do 19 999 - - - 2,47 - - - - - - -
2. PÁSMO
USD 10 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
EUR 10 000 0,01 0,01 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08
CHF 16 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
GBP 6 000 0,01 0,01 0,03 0,04 - 0,05 - - 0,07 0,07 0,08
CAD 15 000 - - - 0,30 - - - - - - -
AUD 20 000 - - - 2,57 - - - - - - -
3. PÁSMO
USD 50 000 a více 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
EUR 50 000 a více 0,01 0,01 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08
CHF 80 000 a více 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
GBP 30 000 a více 0,01 0,01 0,03 0,04 - 0,05 - - 0,07 0,07 0,08
CAD 75 000 a více - - - 0,30 - - - - - - -
AUD 100 000 a více - - - 2,67 - - - - - - -
Vyhlašované roční úrokové sazby (v % p.a.)


Termínované vklady krátkodobé

Měna Objem vkladu  1
měs.
2
měs.
3
měs.
4
měs.
5
měs.
6
měs.
9
měs.
12
měs.
min. max.
1. PÁSMO
USD 1 000 9 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
EUR 1 000 9 999 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08
CHF 1 600 15 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
GBP 600 5 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
2. PÁSMO
USD 10 000 49 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
EUR 10 000 49 999 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08
CHF 16 000 79 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
GBP 6 000 29 999 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
3. PÁSMO
USD 50 000 a více 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
EUR 50 000 a více 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08
CHF 80 000 a více 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
GBP 30 000 a více 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08
Vyhlašované roční úrokové sazby (v % p.a.)


Termínované vklady střednědobé a dlouhodobé

Měna Objem vkladu 18
měs.
2
roky
3
roky
4
roky
5
let
min. max.
1. PÁSMO
USD 1 000 9 999 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
EUR 1000 9 999 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12
CHF 1600 15 999 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
2. PÁSMO
USD 10 000 49 999 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
EUR 10 000 49 999 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12
CHF 16 000 79 999 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
3. PÁSMO
USD 50 000 a více 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
EUR 50 000 a více 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12
CHF 80 000 a více 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
Vyhlašované roční úrokové sazby (v % p.a.)