Info linka  | TiskKontakty EN

Jste zde: Úvodní stránka  >  ČSOB  >  Analýzy  >  Výhledy kurzů

Výhledy kurzů

Výhled ČSOB pro devizové kurzy (roční a čtvrtletní průměry)

Základní měnové páry
  2012 2013 I. 2012 II. 2012 III.2012 IV. 2012 I. 2013 Komentovaný
výhled
EUR/CZK 25,2 24,0 25,1 25,2 25,5 25,1 24,5 výhledy měn
EUR/USD 1,28 1,25 1,31 1,29 1,25 1,27 1,26 výhledy měn
EUR/PLN 4,27 3,98 4,23 4,25 4,40 4,20 4,05
EUR/HUF 293 280 297 295 295 285 280
EUR/GBP 0,81 0,78 0,83 0,81 0,78 0,80 0,79
EUR/CHF 1,20 1,20 1,21 1,20 1,20 1,20 1,20


Oblíbené měnové páry k CZK
  2012 2013 I. 2012 II. 2012 III.2012 IV. 2012 I. 2013 II. 2013
1 USD 19,7 19,2 19,1 19,5 20,4 19,8 19,4 19,2
1 PLN 5,91 6,03 5,93 5,93 5,80 5,98 6,05 6,00
100 HUF 8,61 8,55 8,45 8,54 8,64 8,81 8,75 8,57
1 GBP 31,3 30,8 30,0 31,1 32,7 31,4 31,0 30,8
1 CHF 21,0 20,0 20,8 21,0 21,3 20,9 20,4 20,0

Poznámka: Výše uvedené infomace mají pouze informativní charakter.