Dluhopisy online 08.02.2012 20:02 |
|---|
|
| ST. DLUHOP. VAR/12 | 100,150 | 100,450 | 1,550 | -0,270 | | 87,500 |
| ST.DLUHOP. 3,55/12 | 101,650 | 102,150 | 1,100 | 0,380 | | 113,403 |
| ST.DLUHOP. 3,70/13 | 103,000 | 103,500 | 1,420 | 1,060 | | 243,583 |
| ST.DLUHOP. 3,75/20 | 105,300 | 106,300 | 3,040 | 2,910 | | 157,292 |
| ST.DLUHOP. 3,80/15 | 105,700 | 106,500 | 1,920 | 1,670 | | 318,778 |
| ST.DLUHOP. 3,85/21 | 105,000 | 106,000 | 3,240 | 3,120 | | 143,306 |
| ST.DLUHOP. 4,00/17 | 106,800 | 107,800 | 2,570 | 2,380 | | 335,556 |
| ST.DLUHOP. 4,20/36 | 105,000 | 113,000 | 3,880 | 3,410 | | 80,500 |
| ST.DLUHOP. 4,60/18 | 111,000 | 112,000 | 2,730 | 2,570 | | 223,611 |
| ST.DLUHOP. 4,70/22 | 111,500 | 113,500 | 3,390 | 3,180 | | 197,139 |
| ST.DLUHOP. 4,85/57 | 105,000 | 113,000 | 4,590 | 4,200 | | 103,736 |
| ST.DLUHOP. 5,00/19 | 113,200 | 114,200 | 2,930 | 2,780 | | 419,444 |
| ST.DLUHOP. 6,95/16 | 117,800 | 118,800 | 2,200 | 1,960 | | 32,819 |
| ST.DLUHOP. VAR/16 | 96,300 | 97,300 | 2,360 | 2,130 | | 46,022 |
Zdroj: Patria
Hodnoty uvedené na stránkách jsou informativního charakteru a nejsou závazné.
Dluhopisy online - HZL ČR 08.02.2012 20:02 |
|---|
|
| HZL HB 4,65/12 | 102,500 | | -14,400 | | | 414,625 |
| HZL WÜS.HB 5,60/12 | 102,600 | 103,900 | 1,450 | -0,500 | | 213,111 |
Zdroj: Patria
Hodnoty uvedené na stránkách jsou informativního charakteru a nejsou závazné.