Info linka  | TiskKontakty | www.csob.cz

Jste zde: Klub úspěšných podnikatelů  >  Trhy  >  Finanční a kapitálové trhy  >  Výhledy kurzů

Moje stránka

Kliknutím přidáte stránku
mezi své záložky.

EU Fondy

Nabídka partnerů Klubu

Výhledy kurzů

Výhled ČSOB pro devizové kurzy (roční a čtvrtletní průměry)

Základní měnové páry
  2012 2013 I. 2012 II. 2012 III.2012 IV. 2012 I. 2013 Komentovaný
výhled
EUR/CZK 25,2 23,9 25,8 25,5 24,8 24,6 24,3 roční výhled
EUR/USD 1,26 1,25 1,26 1,24 1,27 1,25 1,25 roční výhled
EUR/PLN 4,29 3,98 4,50 4,40 4,20 4,10 4,05
EUR/HUF 299 266 315 305 295 280 270
EUR/GBP 0,83 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83 0,82
EUR/CHF 1,23 1,25 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25


Oblíbené měnové páry k CZK
  2012 2013 I. 2012 II. 2012 III.2012 IV. 2012 I. 2013 II. 2013
1 USD 20,1 19,1 20,5 20,6 19,5 19,7 19,4 19,2
1 PLN 5,87 6,01 5,70 5,80 6,00 6,00 6,00 6,00
100 HUF 8,43 8,98 8,19 8,36 8,41 8,79 9,00 9,06
1 GBP 30,5 29,6 31,5 31,1 29,9 29,6 29,6 29,6
1 CHF 20,6 19,1 21,3 20,9 20,2 19,8 19,4 19,2

Poznámka: Výše uvedené infomace mají pouze informativní charakter.
 
© ČSOB, 2012 Moje stránka | RSS kanály | Kontakty