FOREX on-line
| Měna | Datum a čas | Počet | Nákup | Prodej | Změna (%) | Denní maximum | Denní minimum | Denní graf |
|---|
| EUR/CZK | 08.02. 19:59 | 1 | 24,687 | 24,801 | -0,230 | 24,918 | 24,643 |  |
| USD/CZK | 08.02. 19:59 | 1 | 18,615 | 18,703 | -0,180 | 18,815 | 18,551 |  |
| GBP/CZK | 08.02. 19:59 | 1 | 29,417 | 29,638 | -0,690 | 29,906 | 29,441 |  |
| CHF/CZK | 08.02. 19:57 | 1 | 20,366 | 20,532 | -0,310 | 20,634 | 20,319 |  |
| PLN/CZK | 08.02. 19:54 | 1 | 5,894 | 5,965 | -0,590 | 6,009 | 5,880 |  |
| HUF/CZK | 08.02. 19:57 | 1 | 0,08486 | 0,08562 | -0,320 | 0,08613 | 0,08508 |  |
| EUR/USD | 08.02. 19:59 | 1 | 1,323 | 1,329 | -0,040 | 1,332 | 1,319 |  |
| EUR/GBP | 08.02. 19:49 | 1 | 0,836 | 0,840 | 0,490 | 0,840 | 0,831 |  |
Zdroj:
Patria
Kurzy uvedené na stránkách jsou informativního charakteru a nejsou závazné.