| 8.2.2012 |
| 16:08 | Koruna se po posílení až na 24,697 CZK/EUR a 18,589 CZK/USD vrací na aktuálních 24,73 CZK/EUR a 18,63 CZK/USD |
| 14:26 | Koruna opět nabírá na síle a posová denní minima, aktuálně: 24,71 CZK/EUR a 18,59 CZK/USD |
| 13:26 | Polská centrální banka podle očekávání ponechala sazby beze změny na 4,5 % |
| 09:23 | Koruna na vlně optimismu posiluje proti včerejšímu závěru o více než 10h na 24,82 CZK/EUR a 18,68 CZK/USD |
| 09:22 | Euro posiluje vůči dolaru až na 1,3288 USD/EUR |
| 08:23 | Euro k americkému dolaru v úvodu dne obchoduje na hladině 1,3277 USD/EUR při rozpětí 1,3239 až1,3286 |
| 7.2.2012 |
| 17:08 | Euro v očekávání dohody v Řecku dále posiluje až na 1,3264 USD/EUR |
| 16:23 | Euro prolomilo hladinu 1,32 USD/EUR a posiluje vůči dolaru až na 1,3213 USD/EUR |
| 15:40 | Euro vůči dolaru posiluje až k 1,32 USD/EUR po vlně optimismu spojeném s možným blízkým dokončením vládního návrhu dohody Řecka o podmínkách mezinárodní pomoci (více ZDE) |
| 14:48 | Euro po zprávách o finální fázi přípravy vládního návrhu dohody o státní pomoci pro Řecko posiluje až na 1,3176 USD/EUR |
| 14:08 | Koruna po posílení až na 24,90 CZK/EUR vrací zisky a oslabuje k euru až na 25,022 CZK/EUR |
| 09:06 | Koruna obchoduje v úvodu dne k euru na hladině 24,97 CZK/EUR a k americkému dolaru na 18,99 CZK/USD při včerejším závěru dne 24,96 a 19,09 |
| 08:45 | Komodity mírně posilují: ropa +0,22 % na 97,12 USD/barel, zlato +0,52 % na 1729,32 USD/barel, stříbro +0,47 % na 33,82 USD/unce |
| 08:41 | Euro posiluje od včerejšího večera vůči dolaru o více než cent až na 1,3160 USD/EUR |
| 6.2.2012 |
| 18:00 | Euro po dnešním oslabení až na 1,3026 USD/EUR posiluje k dolaru na denní maxima na aktuálních 1,3139 USD/EUR |
| 10:30 | Koruna oslabuje vůči euru i dolaru přes 10h až na aktuálních 25,066 CZK/EUR a 19,227 CZK/USD |
| 10:29 | Euro posouvá denní minima, vůči dolaru slábne na 1,3028 USD/EUR |
| 09:52 | Euro se drží poblíž denního minima (1,3051 USD/EUR), vůči dolaru je nyní na 1,306 USD/EUR |
| 09:28 | Koruna v úvodu týdne drží páteční zisky, aktuálně: 24,96 CZK/EUR a 19,10 CZK/USD |
| 08:00 | Euro k americkému dolaru v úvodu dne obchoduje na hladině 1,3070 USD/EUR při rozpětí dne 1,3051 až 1,3130 |