Strukturované fondy
Seznamte se
Strukturované fondy mají stanoveno datum splatnosti, zajišťují nižší než 100% ochranu investované částky, což na druhé straně zvyšuje potenciál výnosu.
Výhody
- přinášejí zajímavé investiční příležitosti,
- prostřednictvím zajišťovacích nástrojů jako jsou např. opce, umožňují vytvářet specifické investiční strategie,
- za akceptování možnosti omezené ztráty, jejíž maximální možná výše je předem známa, získává investor vyšší potenciál výnosu, u některých strategií i příležitost profitovat i na klesajícím trhu.
Stejně jako u jiných fondů platí, že hodnota investice a příjem z ní může v průběhu investičního období kolísat, a to i pod hodnotu investované částky. Podrobné informace o investiční strategii, výši a způsobu zajištění ochrany investované částky jednotlivých fondů vám sdělí naši specialisté na pobočkách ČSOB a též je naleznete v prospektech vystavených na těchto stránkách u konkrétních strukturovaných fondů.
Strukturované fondy
| Registrovaný název | Český název | Měna | Cena | Datum aktualizace | 1 rok (p.a.) | Datum vzniku |
|---|
| Optimum fund CSOB Airbag jumper 1 | ČSOB Airbag jumper 1 | CZK | 9,7800 | 30.04.2012 | -8,341 % | 07.10.2010 |
| Optimum fund ČSOB Airbag jumper 2 | ČSOB Airbag jumper 2 | CZK | 9,7500 | 30.04.2012 | -7,583 % | 07.01.2011 |
| Optimum fund ČSOB Airbag jumper Asie 1 | ČSOB Airbag jumper Asie 1 | CZK | 9,9800 | 30.04.2012 | -2,539 % | 08.11.2010 |
| Global Partners ČSOB BRIC šampióni 1 | ČSOB BRIC šampióni 1 | CZK | 10,3300 | 30.04.2012 | | 07.07.2011 |
| Optimum Fund ČSOB Býci a medvědi plus 1 | ČSOB Býci a medvědi plus 1 | CZK | 9,4500 | 30.04.2012 | -7,805 % | 07.04.2011 |
| Optimum fund ČSOB Exclusive Germany 1 | ČSOB Exclusive Germany 1 | CZK | 9,6800 | 30.04.2012 | -7,191 % | 07.12.2010 |
| Horizon CSOB Jumper plus 2 | ČSOB Jumper plus 2 | EUR | 10,0300 | 30.04.2012 | -8,402 % | 17.09.2010 |
| Optimum fund ČSOB Krátký horizont 1 | ČSOB Krátký horizont 1 | CZK | 9,8900 | 30.04.2012 | -3,981 % | 06.08.2010 |
| Horizon CSOB Rozvojove trhy 1 | ČSOB Rozvojové trhy 1 | CZK | 9,5900 | 30.04.2012 | -8,054 % | 06.06.2008 |
| Global Partners ČSOB Vitálních firem 1 | ČSOB Vitálních firem 1 | CZK | 10,0800 | 30.04.2012 | | 07.02.2012 |
| Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 | Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 | CZK | 10,4200 | 30.04.2012 | | 06.05.2011 |
| Horizon ČSOB Exclusive Airbag Jumper 1 EUR | Horizon ČSOB Exclusive Airbag Jumper 1 EUR | EUR | 9,6300 | 30.04.2012 | | 06.06.2011 |
Můžete porovnat maximálně 4 fondy.