Přehled fondů - pouze pro právnické osoby
| Registrovaný název | Český název | Měna | Cena | Datum | 1 rok (p.a.) | Typ fondu |
|---|
| ČSOB institucionální – nadační | ČSOB institucionální – nadační | CZK | 1,0176 | 21.05.2012 | 1,043 % | smíšený |
| ČSOB institucionální - státních dluhopisů | ČSOB institucionální - státních dluhopisů | CZK | 1,0268 | 21.05.2012 | 2,434 % | dluhopisový |
| KBC Money CZK Alpha | KBC Money CZK Alpha | CZK | 10031,1400 | 21.05.2012 | 1,015 % | peněžního trhu |
| KBC Money CZK Omega | KBC Money CZK Omega – dividendová třída | CZK | 10064,0400 | 21.05.2012 | 1,435 % | krátkodobých dluhopisů |
| KBC Money CZK Omega | KBC Money CZK Omega - kapitalizační třída | CZK | 10748,1700 | 21.05.2012 | 1,435 % | krátkodobých dluhopisů |
Můžete porovnat maximálně 4 fondy.
Na míru vytvořenou nabídku pro vaši společnost či organizaci vám rádi připravíme na
pobočkách ČSOB nebo přímo v
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnosti.